スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 21.70 | 24.11 | 27.13 | 31.00 | 36.17 | 43.40 |
0.500 | 21.70 | 22.91 | 24.41 | 26.35 | 28.93 | 32.55 |
0.667 | 21.70 | 22.50 | 23.51 | 24.80 | 26.52 | 28.93 |
0.750 | 21.70 | 22.30 | 23.06 | 24.03 | 25.32 | 27.13 |
0.800 | 21.70 | 22.18 | 22.79 | 23.56 | 24.59 | 26.04 |
0.833 | 21.70 | 22.10 | 22.60 | 23.25 | 24.11 | 25.32 |
0.857 | 21.70 | 22.04 | 22.48 | 23.03 | 23.77 | 24.80 |
0.875 | 21.70 | 22.00 | 22.38 | 22.86 | 23.51 | 24.41 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク