スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 19.90 | 22.11 | 24.88 | 28.43 | 33.17 | 39.80 |
0.500 | 19.90 | 21.01 | 22.39 | 24.16 | 26.53 | 29.85 |
0.667 | 19.90 | 20.64 | 21.56 | 22.74 | 24.32 | 26.53 |
0.750 | 19.90 | 20.45 | 21.14 | 22.03 | 23.22 | 24.88 |
0.800 | 19.90 | 20.34 | 20.90 | 21.61 | 22.55 | 23.88 |
0.833 | 19.90 | 20.27 | 20.73 | 21.32 | 22.11 | 23.22 |
0.857 | 19.90 | 20.22 | 20.61 | 21.12 | 21.80 | 22.74 |
0.875 | 19.90 | 20.18 | 20.52 | 20.97 | 21.56 | 22.39 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク