スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 33.80 | 37.56 | 42.25 | 48.29 | 56.33 | 67.60 |
0.500 | 33.80 | 35.68 | 38.03 | 41.04 | 45.07 | 50.70 |
0.667 | 33.80 | 35.05 | 36.62 | 38.63 | 41.31 | 45.07 |
0.750 | 33.80 | 34.74 | 35.91 | 37.42 | 39.43 | 42.25 |
0.800 | 33.80 | 34.55 | 35.49 | 36.70 | 38.31 | 40.56 |
0.833 | 33.80 | 34.43 | 35.21 | 36.21 | 37.56 | 39.43 |
0.857 | 33.80 | 34.34 | 35.01 | 35.87 | 37.02 | 38.63 |
0.875 | 33.80 | 34.27 | 34.86 | 35.61 | 36.62 | 38.03 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 25.30 | 28.11 | 31.62 | 36.14 | 42.16 | 50.59 |
0.500 | 25.30 | 26.70 | 28.46 | 30.72 | 33.73 | 37.94 |
0.667 | 25.30 | 26.23 | 27.40 | 28.91 | 30.92 | 33.73 |
0.750 | 25.30 | 26.00 | 26.88 | 28.01 | 29.51 | 31.62 |
0.800 | 25.30 | 25.86 | 26.56 | 27.46 | 28.67 | 30.35 |
0.833 | 25.30 | 25.76 | 26.35 | 27.10 | 28.11 | 29.51 |
0.857 | 25.30 | 25.70 | 26.20 | 26.84 | 27.70 | 28.91 |
0.875 | 25.30 | 25.65 | 26.09 | 26.65 | 27.40 | 28.46 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 16.89 | 18.77 | 21.11 | 24.13 | 28.15 | 33.78 |
0.500 | 16.89 | 17.83 | 19.00 | 20.51 | 22.52 | 25.34 |
0.667 | 16.89 | 17.52 | 18.30 | 19.30 | 20.65 | 22.52 |
0.750 | 16.89 | 17.36 | 17.95 | 18.70 | 19.71 | 21.11 |
0.800 | 16.89 | 17.27 | 17.74 | 18.34 | 19.14 | 20.27 |
0.833 | 16.89 | 17.20 | 17.60 | 18.10 | 18.77 | 19.71 |
0.857 | 16.89 | 17.16 | 17.49 | 17.93 | 18.50 | 19.30 |
0.875 | 16.89 | 17.13 | 17.42 | 17.80 | 18.30 | 19.00 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク