スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 36.30 | 40.33 | 45.38 | 51.86 | 60.50 | 72.60 |
0.500 | 36.30 | 38.32 | 40.84 | 44.08 | 48.40 | 54.45 |
0.667 | 36.30 | 37.64 | 39.33 | 41.49 | 44.37 | 48.40 |
0.750 | 36.30 | 37.31 | 38.57 | 40.19 | 42.35 | 45.38 |
0.800 | 36.30 | 37.11 | 38.12 | 39.41 | 41.14 | 43.56 |
0.833 | 36.30 | 36.97 | 37.81 | 38.89 | 40.33 | 42.35 |
0.857 | 36.30 | 36.88 | 37.60 | 38.52 | 39.76 | 41.49 |
0.875 | 36.30 | 36.80 | 37.43 | 38.24 | 39.33 | 40.84 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 27.90 | 31.00 | 34.88 | 39.86 | 46.50 | 55.80 |
0.500 | 27.90 | 29.45 | 31.39 | 33.88 | 37.20 | 41.85 |
0.667 | 27.90 | 28.94 | 30.23 | 31.89 | 34.10 | 37.20 |
0.750 | 27.90 | 28.68 | 29.65 | 30.89 | 32.55 | 34.88 |
0.800 | 27.90 | 28.52 | 29.30 | 30.29 | 31.62 | 33.48 |
0.833 | 27.90 | 28.42 | 29.06 | 29.89 | 31.00 | 32.55 |
0.857 | 27.90 | 28.34 | 28.90 | 29.61 | 30.56 | 31.89 |
0.875 | 27.90 | 28.29 | 28.77 | 29.40 | 30.23 | 31.39 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 25.09 | 27.88 | 31.36 | 35.84 | 41.82 | 50.18 |
0.500 | 25.09 | 26.48 | 28.23 | 30.47 | 33.45 | 37.64 |
0.667 | 25.09 | 26.02 | 27.18 | 28.68 | 30.67 | 33.45 |
0.750 | 25.09 | 25.79 | 26.66 | 27.78 | 29.27 | 31.36 |
0.800 | 25.09 | 25.65 | 26.35 | 27.24 | 28.44 | 30.11 |
0.833 | 25.09 | 25.56 | 26.14 | 26.88 | 27.88 | 29.27 |
0.857 | 25.09 | 25.49 | 25.99 | 26.63 | 27.48 | 28.68 |
0.875 | 25.09 | 25.44 | 25.87 | 26.43 | 27.18 | 28.23 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク