スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 21.90 | 24.33 | 27.38 | 31.29 | 36.50 | 43.80 |
0.500 | 21.90 | 23.12 | 24.64 | 26.59 | 29.20 | 32.85 |
0.667 | 21.90 | 22.71 | 23.73 | 25.03 | 26.77 | 29.20 |
0.750 | 21.90 | 22.51 | 23.27 | 24.25 | 25.55 | 27.38 |
0.800 | 21.90 | 22.39 | 23.00 | 23.78 | 24.82 | 26.28 |
0.833 | 21.90 | 22.31 | 22.81 | 23.46 | 24.33 | 25.55 |
0.857 | 21.90 | 22.25 | 22.68 | 23.24 | 23.99 | 25.03 |
0.875 | 21.90 | 22.20 | 22.58 | 23.07 | 23.73 | 24.64 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 19.41 | 21.57 | 24.27 | 27.73 | 32.36 | 38.83 |
0.500 | 19.41 | 20.49 | 21.84 | 23.57 | 25.89 | 29.12 |
0.667 | 19.41 | 20.13 | 21.03 | 22.19 | 23.73 | 25.89 |
0.750 | 19.41 | 19.95 | 20.63 | 21.49 | 22.65 | 24.27 |
0.800 | 19.41 | 19.85 | 20.38 | 21.08 | 22.00 | 23.30 |
0.833 | 19.41 | 19.77 | 20.22 | 20.80 | 21.57 | 22.65 |
0.857 | 19.41 | 19.72 | 20.11 | 20.60 | 21.26 | 22.19 |
0.875 | 19.41 | 19.68 | 20.02 | 20.45 | 21.03 | 21.84 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 14.85 | 16.50 | 18.56 | 21.21 | 24.75 | 29.70 |
0.500 | 14.85 | 15.67 | 16.71 | 18.03 | 19.80 | 22.27 |
0.667 | 14.85 | 15.40 | 16.09 | 16.97 | 18.15 | 19.80 |
0.750 | 14.85 | 15.26 | 15.78 | 16.44 | 17.32 | 18.56 |
0.800 | 14.85 | 15.18 | 15.59 | 16.12 | 16.83 | 17.82 |
0.833 | 14.85 | 15.12 | 15.47 | 15.91 | 16.50 | 17.32 |
0.857 | 14.85 | 15.08 | 15.38 | 15.76 | 16.26 | 16.97 |
0.875 | 14.85 | 15.06 | 15.31 | 15.64 | 16.09 | 16.71 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク