ボーダー回転数(交換率・持ち玉比率別)

スポンサーリンク


PA FAIRY TAIL FW

設定別大当り確率分母数
(例えば3段階は①②③で表示)
設定① 99.90 設定② 97.80 設定③ 96.10
設定④ 94.30 設定⑤ 88.80 設定⑥ 80.90

4パチ等価ボーダー回転数(参考値)25.10 (↑↑設定ありは①)

貸玉単価が異なる場合は「4円÷その単価= 」その数字を乗じます
(例えば1円なら 4÷1=4倍) 20回転なら4倍の80回転

持ち玉比率
出た玉で打った回転数÷総回転数×100=持ち玉比率(非電サポ)
上から約1~8時間 機種により差あり 参考値

設定① 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 25.10 27.89 31.38 35.86 41.83 50.20
0.500 25.10 26.49 28.24 30.48 33.47 37.65
0.667 25.10 26.03 27.19 28.69 30.68 33.47
0.750 25.10 25.80 26.67 27.79 29.28 31.38
0.800 25.10 25.66 26.36 27.25 28.45 30.12
0.833 25.10 25.56 26.15 26.89 27.89 29.28
0.857 25.10 25.50 26.00 26.64 27.49 28.69
0.875 25.10 25.45 25.88 26.44 27.19 28.24
設定② 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 24.15 26.83 30.18 34.50 40.24 48.29
0.500 24.15 25.49 27.16 29.32 32.20 36.22
0.667 24.15 25.04 26.16 27.60 29.51 32.20
0.750 24.15 24.82 25.66 26.73 28.17 30.18
0.800 24.15 24.68 25.35 26.22 27.37 28.98
0.833 24.15 24.59 25.15 25.87 26.83 28.17
0.857 24.15 24.53 25.01 25.62 26.45 27.60
0.875 24.15 24.48 24.90 25.44 26.16 27.16
設定③ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 23.38 25.98 29.23 33.40 38.97 46.76
0.500 23.38 24.68 26.31 28.39 31.18 35.07
0.667 23.38 24.25 25.33 26.72 28.58 31.18
0.750 23.38 24.03 24.84 25.89 27.28 29.23
0.800 23.38 23.90 24.55 25.39 26.50 28.06
0.833 23.38 23.82 24.36 25.05 25.98 27.28
0.857 23.38 23.75 24.22 24.81 25.61 26.72
0.875 23.38 23.71 24.11 24.63 25.33 26.31
設定率④ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 22.61 25.12 28.26 32.29 37.68 45.21
0.500 22.61 23.86 25.43 27.45 30.14 33.91
0.667 22.61 23.44 24.49 25.84 27.63 30.14
0.750 22.61 23.23 24.02 25.03 26.37 28.26
0.800 22.61 23.11 23.74 24.54 25.62 27.13
0.833 22.61 23.02 23.55 24.22 25.12 26.37
0.857 22.61 22.96 23.41 23.99 24.76 25.84
0.875 22.61 22.92 23.31 23.82 24.49 25.43
設定⑤ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 20.29 22.54 25.36 28.98 33.81 40.57
0.500 20.29 21.41 22.82 24.63 27.05 30.43
0.667 20.29 21.04 21.98 23.19 24.80 27.05
0.750 20.29 20.85 21.55 22.46 23.67 25.36
0.800 20.29 20.74 21.30 22.03 22.99 24.34
0.833 20.29 20.66 21.13 21.74 22.54 23.67
0.857 20.29 20.61 21.01 21.53 22.22 23.19
0.875 20.29 20.57 20.92 21.37 21.98 22.82
設定⑥ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 17.18 19.09 21.47 24.54 28.63 34.35
0.500 17.18 18.13 19.32 20.86 22.90 25.77
0.667 17.18 17.81 18.61 19.63 20.99 22.90
0.750 17.18 17.65 18.25 19.02 20.04 21.47
0.800 17.18 17.56 18.04 18.65 19.47 20.61
0.833 17.18 17.49 17.89 18.40 19.09 20.04
0.857 17.18 17.45 17.79 18.23 18.81 19.63
0.875 17.18 17.42 17.71 18.10 18.61 19.32

  機種情報に戻る

スポンサーリンク


  計算ツール目次へ
  パチンコチュートリアルTOPへ

スポンサーリンク


  doraty_comの知恵袋/コラムTOPへ


「注意点」
情報は内容の正確性を保証するものではありません 随時修正を加えることもあります
掲載情報のご利用での不利益に対し当サイトは一切の責任を負いません
ご自身の責任のご判断でお願い致します