スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 24.50 | 27.22 | 30.63 | 35.00 | 40.83 | 49.00 |
0.500 | 24.50 | 25.86 | 27.56 | 29.75 | 32.67 | 36.75 |
0.667 | 24.50 | 25.41 | 26.54 | 28.00 | 29.94 | 32.67 |
0.750 | 24.50 | 25.18 | 26.03 | 27.13 | 28.58 | 30.63 |
0.800 | 24.50 | 25.04 | 25.73 | 26.60 | 27.77 | 29.40 |
0.833 | 24.50 | 24.95 | 25.52 | 26.25 | 27.22 | 28.58 |
0.857 | 24.50 | 24.89 | 25.38 | 26.00 | 26.83 | 28.00 |
0.875 | 24.50 | 24.84 | 25.27 | 25.81 | 26.54 | 27.56 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 23.47 | 26.08 | 29.34 | 33.53 | 39.11 | 46.94 |
0.500 | 23.47 | 24.77 | 26.40 | 28.50 | 31.29 | 35.20 |
0.667 | 23.47 | 24.34 | 25.42 | 26.82 | 28.68 | 31.29 |
0.750 | 23.47 | 24.12 | 24.94 | 25.98 | 27.38 | 29.34 |
0.800 | 23.47 | 23.99 | 24.64 | 25.48 | 26.60 | 28.16 |
0.833 | 23.47 | 23.90 | 24.45 | 25.15 | 26.08 | 27.38 |
0.857 | 23.47 | 23.84 | 24.31 | 24.91 | 25.70 | 26.82 |
0.875 | 23.47 | 23.79 | 24.20 | 24.73 | 25.42 | 26.40 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 22.81 | 25.34 | 28.51 | 32.58 | 38.02 | 45.62 |
0.500 | 22.81 | 24.08 | 25.66 | 27.70 | 30.41 | 34.21 |
0.667 | 22.81 | 23.65 | 24.71 | 26.07 | 27.88 | 30.41 |
0.750 | 22.81 | 23.44 | 24.23 | 25.25 | 26.61 | 28.51 |
0.800 | 22.81 | 23.32 | 23.95 | 24.76 | 25.85 | 27.37 |
0.833 | 22.81 | 23.23 | 23.76 | 24.44 | 25.34 | 26.61 |
0.857 | 22.81 | 23.17 | 23.62 | 24.21 | 24.98 | 26.07 |
0.875 | 22.81 | 23.13 | 23.52 | 24.03 | 24.71 | 25.66 |
設定率④ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 22.17 | 24.63 | 27.71 | 31.67 | 36.94 | 44.33 |
0.500 | 22.17 | 23.40 | 24.94 | 26.92 | 29.56 | 33.25 |
0.667 | 22.17 | 22.99 | 24.01 | 25.33 | 27.09 | 29.56 |
0.750 | 22.17 | 22.78 | 23.55 | 24.54 | 25.86 | 27.71 |
0.800 | 22.17 | 22.66 | 23.27 | 24.07 | 25.12 | 26.60 |
0.833 | 22.17 | 22.58 | 23.09 | 23.75 | 24.63 | 25.86 |
0.857 | 22.17 | 22.52 | 22.96 | 23.52 | 24.28 | 25.33 |
0.875 | 22.17 | 22.47 | 22.86 | 23.35 | 24.01 | 24.94 |
設定⑤ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 21.04 | 23.38 | 26.30 | 30.06 | 35.07 | 42.09 |
0.500 | 21.04 | 22.21 | 23.67 | 25.55 | 28.06 | 31.57 |
0.667 | 21.04 | 21.82 | 22.80 | 24.05 | 25.72 | 28.06 |
0.750 | 21.04 | 21.63 | 22.36 | 23.30 | 24.55 | 26.30 |
0.800 | 21.04 | 21.51 | 22.10 | 22.85 | 23.85 | 25.25 |
0.833 | 21.04 | 21.43 | 21.92 | 22.55 | 23.38 | 24.55 |
0.857 | 21.04 | 21.38 | 21.80 | 22.33 | 23.05 | 24.05 |
0.875 | 21.04 | 21.34 | 21.70 | 22.17 | 22.80 | 23.67 |
設定⑥ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 17.60 | 19.55 | 22.00 | 25.14 | 29.33 | 35.19 |
0.500 | 17.60 | 18.58 | 19.80 | 21.37 | 23.46 | 26.40 |
0.667 | 17.60 | 18.25 | 19.06 | 20.11 | 21.51 | 23.46 |
0.750 | 17.60 | 18.09 | 18.70 | 19.48 | 20.53 | 22.00 |
0.800 | 17.60 | 17.99 | 18.48 | 19.11 | 19.94 | 21.12 |
0.833 | 17.60 | 17.92 | 18.33 | 18.85 | 19.55 | 20.53 |
0.857 | 17.60 | 17.88 | 18.23 | 18.67 | 19.27 | 20.11 |
0.875 | 17.60 | 17.84 | 18.15 | 18.54 | 19.06 | 19.80 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク