スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 22.20 | 24.67 | 27.75 | 31.71 | 37.00 | 44.40 |
0.500 | 22.20 | 23.43 | 24.98 | 26.96 | 29.60 | 33.30 |
0.667 | 22.20 | 23.02 | 24.05 | 25.37 | 27.13 | 29.60 |
0.750 | 22.20 | 22.82 | 23.59 | 24.58 | 25.90 | 27.75 |
0.800 | 22.20 | 22.69 | 23.31 | 24.10 | 25.16 | 26.64 |
0.833 | 22.20 | 22.61 | 23.13 | 23.79 | 24.67 | 25.90 |
0.857 | 22.20 | 22.55 | 22.99 | 23.56 | 24.31 | 25.37 |
0.875 | 22.20 | 22.51 | 22.89 | 23.39 | 24.05 | 24.98 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク