スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 22.30 | 24.78 | 27.88 | 31.86 | 37.17 | 44.60 |
0.500 | 22.30 | 23.54 | 25.09 | 27.08 | 29.73 | 33.45 |
0.667 | 22.30 | 23.13 | 24.16 | 25.49 | 27.26 | 29.73 |
0.750 | 22.30 | 22.92 | 23.69 | 24.69 | 26.02 | 27.88 |
0.800 | 22.30 | 22.80 | 23.42 | 24.21 | 25.27 | 26.76 |
0.833 | 22.30 | 22.71 | 23.23 | 23.89 | 24.78 | 26.02 |
0.857 | 22.30 | 22.65 | 23.10 | 23.67 | 24.42 | 25.49 |
0.875 | 22.30 | 22.61 | 23.00 | 23.49 | 24.16 | 25.09 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク