スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 24.40 | 27.11 | 30.50 | 34.86 | 40.67 | 48.80 |
0.500 | 24.40 | 25.76 | 27.45 | 29.63 | 32.53 | 36.60 |
0.667 | 24.40 | 25.30 | 26.43 | 27.89 | 29.82 | 32.53 |
0.750 | 24.40 | 25.08 | 25.93 | 27.01 | 28.47 | 30.50 |
0.800 | 24.40 | 24.94 | 25.62 | 26.49 | 27.65 | 29.28 |
0.833 | 24.40 | 24.85 | 25.42 | 26.14 | 27.11 | 28.47 |
0.857 | 24.40 | 24.79 | 25.27 | 25.89 | 26.72 | 27.89 |
0.875 | 24.40 | 24.74 | 25.16 | 25.71 | 26.43 | 27.45 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 19.04 | 21.15 | 23.80 | 27.20 | 31.73 | 38.08 |
0.500 | 19.04 | 20.10 | 21.42 | 23.12 | 25.38 | 28.56 |
0.667 | 19.04 | 19.74 | 20.62 | 21.76 | 23.27 | 25.38 |
0.750 | 19.04 | 19.57 | 20.23 | 21.08 | 22.21 | 23.80 |
0.800 | 19.04 | 19.46 | 19.99 | 20.67 | 21.58 | 22.85 |
0.833 | 19.04 | 19.39 | 19.83 | 20.40 | 21.15 | 22.21 |
0.857 | 19.04 | 19.34 | 19.72 | 20.20 | 20.85 | 21.76 |
0.875 | 19.04 | 19.30 | 19.63 | 20.06 | 20.62 | 21.42 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 15.72 | 17.46 | 19.65 | 22.45 | 26.20 | 31.44 |
0.500 | 15.72 | 16.59 | 17.68 | 19.09 | 20.96 | 23.58 |
0.667 | 15.72 | 16.30 | 17.03 | 17.96 | 19.21 | 20.96 |
0.750 | 15.72 | 16.15 | 16.70 | 17.40 | 18.34 | 19.65 |
0.800 | 15.72 | 16.07 | 16.50 | 17.07 | 17.81 | 18.86 |
0.833 | 15.72 | 16.01 | 16.37 | 16.84 | 17.46 | 18.34 |
0.857 | 15.72 | 15.97 | 16.28 | 16.68 | 17.22 | 17.96 |
0.875 | 15.72 | 15.94 | 16.21 | 16.56 | 17.03 | 17.68 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク