スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 22.40 | 24.89 | 28.00 | 32.00 | 37.33 | 44.80 |
0.500 | 22.40 | 23.64 | 25.20 | 27.20 | 29.87 | 33.60 |
0.667 | 22.40 | 23.23 | 24.27 | 25.60 | 27.38 | 29.87 |
0.750 | 22.40 | 23.02 | 23.80 | 24.80 | 26.13 | 28.00 |
0.800 | 22.40 | 22.90 | 23.52 | 24.32 | 25.39 | 26.88 |
0.833 | 22.40 | 22.81 | 23.33 | 24.00 | 24.89 | 26.13 |
0.857 | 22.40 | 22.76 | 23.20 | 23.77 | 24.53 | 25.60 |
0.875 | 22.40 | 22.71 | 23.10 | 23.60 | 24.27 | 25.20 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 21.66 | 24.07 | 27.08 | 30.95 | 36.10 | 43.32 |
0.500 | 21.66 | 22.87 | 24.37 | 26.30 | 28.88 | 32.49 |
0.667 | 21.66 | 22.46 | 23.47 | 24.76 | 26.48 | 28.88 |
0.750 | 21.66 | 22.26 | 23.02 | 23.98 | 25.27 | 27.08 |
0.800 | 21.66 | 22.14 | 22.75 | 23.52 | 24.55 | 25.99 |
0.833 | 21.66 | 22.06 | 22.56 | 23.21 | 24.07 | 25.27 |
0.857 | 21.66 | 22.01 | 22.44 | 22.99 | 23.73 | 24.76 |
0.875 | 21.66 | 21.96 | 22.34 | 22.82 | 23.47 | 24.37 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 20.60 | 22.89 | 25.75 | 29.43 | 34.33 | 41.20 |
0.500 | 20.60 | 21.74 | 23.17 | 25.01 | 27.47 | 30.90 |
0.667 | 20.60 | 21.36 | 22.32 | 23.54 | 25.18 | 27.47 |
0.750 | 20.60 | 21.17 | 21.89 | 22.81 | 24.03 | 25.75 |
0.800 | 20.60 | 21.06 | 21.63 | 22.36 | 23.35 | 24.72 |
0.833 | 20.60 | 20.98 | 21.46 | 22.07 | 22.89 | 24.03 |
0.857 | 20.60 | 20.93 | 21.33 | 21.86 | 22.56 | 23.54 |
0.875 | 20.60 | 20.89 | 21.24 | 21.70 | 22.32 | 23.17 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク