スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 25.00 | 27.78 | 31.25 | 35.71 | 41.67 | 50.00 |
0.500 | 25.00 | 26.39 | 28.13 | 30.36 | 33.33 | 37.50 |
0.667 | 25.00 | 25.93 | 27.08 | 28.57 | 30.56 | 33.33 |
0.750 | 25.00 | 25.69 | 26.56 | 27.68 | 29.17 | 31.25 |
0.800 | 25.00 | 25.56 | 26.25 | 27.14 | 28.33 | 30.00 |
0.833 | 25.00 | 25.46 | 26.04 | 26.79 | 27.78 | 29.17 |
0.857 | 25.00 | 25.40 | 25.89 | 26.53 | 27.38 | 28.57 |
0.875 | 25.00 | 25.35 | 25.78 | 26.34 | 27.08 | 28.13 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 21.65 | 24.05 | 27.06 | 30.93 | 36.08 | 43.30 |
0.500 | 21.65 | 22.85 | 24.36 | 26.29 | 28.87 | 32.47 |
0.667 | 21.65 | 22.45 | 23.45 | 24.74 | 26.46 | 28.87 |
0.750 | 21.65 | 22.25 | 23.00 | 23.97 | 25.26 | 27.06 |
0.800 | 21.65 | 22.13 | 22.73 | 23.50 | 24.54 | 25.98 |
0.833 | 21.65 | 22.05 | 22.55 | 23.20 | 24.05 | 25.26 |
0.857 | 21.65 | 21.99 | 22.42 | 22.97 | 23.71 | 24.74 |
0.875 | 21.65 | 21.95 | 22.33 | 22.81 | 23.45 | 24.36 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 19.02 | 21.13 | 23.78 | 27.17 | 31.70 | 38.04 |
0.500 | 19.02 | 20.08 | 21.40 | 23.10 | 25.36 | 28.53 |
0.667 | 19.02 | 19.73 | 20.61 | 21.74 | 23.25 | 25.36 |
0.750 | 19.02 | 19.55 | 20.21 | 21.06 | 22.19 | 23.78 |
0.800 | 19.02 | 19.44 | 19.97 | 20.65 | 21.56 | 22.83 |
0.833 | 19.02 | 19.37 | 19.81 | 20.38 | 21.13 | 22.19 |
0.857 | 19.02 | 19.32 | 19.70 | 20.19 | 20.83 | 21.74 |
0.875 | 19.02 | 19.29 | 19.62 | 20.04 | 20.61 | 21.40 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク