スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 25.00 | 27.78 | 31.25 | 35.71 | 41.67 | 50.00 |
0.500 | 25.00 | 26.39 | 28.13 | 30.36 | 33.33 | 37.50 |
0.667 | 25.00 | 25.93 | 27.08 | 28.57 | 30.56 | 33.33 |
0.750 | 25.00 | 25.69 | 26.56 | 27.68 | 29.17 | 31.25 |
0.800 | 25.00 | 25.56 | 26.25 | 27.14 | 28.33 | 30.00 |
0.833 | 25.00 | 25.46 | 26.04 | 26.79 | 27.78 | 29.17 |
0.857 | 25.00 | 25.40 | 25.89 | 26.53 | 27.38 | 28.57 |
0.875 | 25.00 | 25.35 | 25.78 | 26.34 | 27.08 | 28.13 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 22.71 | 25.24 | 28.39 | 32.45 | 37.86 | 45.43 |
0.500 | 22.71 | 23.98 | 25.55 | 27.58 | 30.29 | 34.07 |
0.667 | 22.71 | 23.56 | 24.61 | 25.96 | 27.76 | 30.29 |
0.750 | 22.71 | 23.35 | 24.13 | 25.15 | 26.50 | 28.39 |
0.800 | 22.71 | 23.22 | 23.85 | 24.66 | 25.74 | 27.26 |
0.833 | 22.71 | 23.14 | 23.66 | 24.34 | 25.24 | 26.50 |
0.857 | 22.71 | 23.08 | 23.53 | 24.11 | 24.88 | 25.96 |
0.875 | 22.71 | 23.03 | 23.42 | 23.93 | 24.61 | 25.55 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 21.09 | 23.44 | 26.37 | 30.14 | 35.16 | 42.19 |
0.500 | 21.09 | 22.27 | 23.73 | 25.62 | 28.13 | 31.64 |
0.667 | 21.09 | 21.88 | 22.85 | 24.11 | 25.78 | 28.13 |
0.750 | 21.09 | 21.68 | 22.41 | 23.35 | 24.61 | 26.37 |
0.800 | 21.09 | 21.56 | 22.15 | 22.90 | 23.91 | 25.31 |
0.833 | 21.09 | 21.49 | 21.97 | 22.60 | 23.44 | 24.61 |
0.857 | 21.09 | 21.43 | 21.85 | 22.39 | 23.10 | 24.11 |
0.875 | 21.09 | 21.39 | 21.75 | 22.22 | 22.85 | 23.73 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク