スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 30.50 | 33.89 | 38.13 | 43.57 | 50.83 | 61.00 |
0.500 | 30.50 | 32.19 | 34.31 | 37.04 | 40.67 | 45.75 |
0.667 | 30.50 | 31.63 | 33.04 | 34.86 | 37.28 | 40.67 |
0.750 | 30.50 | 31.35 | 32.41 | 33.77 | 35.58 | 38.13 |
0.800 | 30.50 | 31.18 | 32.03 | 33.11 | 34.57 | 36.60 |
0.833 | 30.50 | 31.06 | 31.77 | 32.68 | 33.89 | 35.58 |
0.857 | 30.50 | 30.98 | 31.59 | 32.37 | 33.40 | 34.86 |
0.875 | 30.50 | 30.92 | 31.45 | 32.13 | 33.04 | 34.31 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 27.86 | 30.96 | 34.83 | 39.80 | 46.43 | 55.72 |
0.500 | 27.86 | 29.41 | 31.34 | 33.83 | 37.15 | 41.79 |
0.667 | 27.86 | 28.89 | 30.18 | 31.84 | 34.05 | 37.15 |
0.750 | 27.86 | 28.63 | 29.60 | 30.85 | 32.50 | 34.83 |
0.800 | 27.86 | 28.48 | 29.25 | 30.25 | 31.57 | 33.43 |
0.833 | 27.86 | 28.38 | 29.02 | 29.85 | 30.96 | 32.50 |
0.857 | 27.86 | 28.30 | 28.86 | 29.57 | 30.51 | 31.84 |
0.875 | 27.86 | 28.25 | 28.73 | 29.35 | 30.18 | 31.34 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 25.52 | 28.36 | 31.90 | 36.46 | 42.53 | 51.04 |
0.500 | 25.52 | 26.94 | 28.71 | 30.99 | 34.03 | 38.28 |
0.667 | 25.52 | 26.47 | 27.65 | 29.17 | 31.19 | 34.03 |
0.750 | 25.52 | 26.23 | 27.12 | 28.25 | 29.77 | 31.90 |
0.800 | 25.52 | 26.09 | 26.80 | 27.71 | 28.92 | 30.62 |
0.833 | 25.52 | 25.99 | 26.58 | 27.34 | 28.36 | 29.77 |
0.857 | 25.52 | 25.93 | 26.43 | 27.08 | 27.95 | 29.17 |
0.875 | 25.52 | 25.87 | 26.32 | 26.89 | 27.65 | 28.71 |
設定率④ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 22.87 | 25.41 | 28.59 | 32.67 | 38.12 | 45.74 |
0.500 | 22.87 | 24.14 | 25.73 | 27.77 | 30.49 | 34.31 |
0.667 | 22.87 | 23.72 | 24.78 | 26.14 | 27.95 | 30.49 |
0.750 | 22.87 | 23.51 | 24.30 | 25.32 | 26.68 | 28.59 |
0.800 | 22.87 | 23.38 | 24.01 | 24.83 | 25.92 | 27.44 |
0.833 | 22.87 | 23.29 | 23.82 | 24.50 | 25.41 | 26.68 |
0.857 | 22.87 | 23.23 | 23.69 | 24.27 | 25.05 | 26.14 |
0.875 | 22.87 | 23.19 | 23.58 | 24.10 | 24.78 | 25.73 |
設定⑤ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 20.84 | 23.16 | 26.05 | 29.77 | 34.73 | 41.68 |
0.500 | 20.84 | 22.00 | 23.45 | 25.31 | 27.79 | 31.26 |
0.667 | 20.84 | 21.61 | 22.58 | 23.82 | 25.47 | 27.79 |
0.750 | 20.84 | 21.42 | 22.14 | 23.07 | 24.31 | 26.05 |
0.800 | 20.84 | 21.30 | 21.88 | 22.63 | 23.62 | 25.01 |
0.833 | 20.84 | 21.23 | 21.71 | 22.33 | 23.16 | 24.31 |
0.857 | 20.84 | 21.17 | 21.58 | 22.12 | 22.82 | 23.82 |
0.875 | 20.84 | 21.13 | 21.49 | 21.96 | 22.58 | 23.45 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク