スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 23.84 | 26.48 | 29.80 | 34.05 | 39.73 | 47.67 |
0.500 | 23.84 | 25.16 | 26.82 | 28.94 | 31.78 | 35.75 |
0.667 | 23.84 | 24.72 | 25.82 | 27.24 | 29.13 | 31.78 |
0.750 | 23.84 | 24.50 | 25.33 | 26.39 | 27.81 | 29.80 |
0.800 | 23.84 | 24.37 | 25.03 | 25.88 | 27.01 | 28.60 |
0.833 | 23.84 | 24.28 | 24.83 | 25.54 | 26.48 | 27.81 |
0.857 | 23.84 | 24.21 | 24.69 | 25.30 | 26.11 | 27.24 |
0.875 | 23.84 | 24.17 | 24.58 | 25.11 | 25.82 | 26.82 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 21.31 | 26.48 | 29.80 | 34.05 | 39.73 | 47.67 |
0.500 | 21.31 | 23.90 | 25.55 | 27.68 | 30.52 | 34.49 |
0.667 | 21.31 | 23.04 | 24.14 | 25.56 | 27.45 | 30.10 |
0.750 | 21.31 | 22.60 | 23.43 | 24.50 | 25.91 | 27.90 |
0.800 | 21.31 | 22.35 | 23.01 | 23.86 | 24.99 | 26.58 |
0.833 | 21.31 | 22.17 | 22.73 | 23.43 | 24.38 | 25.70 |
0.857 | 21.31 | 22.05 | 22.52 | 23.13 | 23.94 | 25.08 |
0.875 | 21.31 | 21.96 | 22.37 | 22.90 | 23.61 | 24.61 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 18.13 | 26.48 | 29.80 | 34.05 | 39.73 | 47.67 |
0.500 | 18.13 | 22.31 | 23.96 | 26.09 | 28.93 | 32.90 |
0.667 | 18.13 | 20.91 | 22.02 | 23.44 | 25.33 | 27.98 |
0.750 | 18.13 | 20.22 | 21.05 | 22.11 | 23.53 | 25.52 |
0.800 | 18.13 | 19.80 | 20.46 | 21.31 | 22.45 | 24.04 |
0.833 | 18.13 | 19.52 | 20.07 | 20.78 | 21.73 | 23.05 |
0.857 | 18.13 | 19.32 | 19.80 | 20.40 | 21.21 | 22.35 |
0.875 | 18.13 | 19.17 | 19.59 | 20.12 | 20.83 | 21.82 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク