スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 14.50 | 16.11 | 18.13 | 20.71 | 24.17 | 29.00 |
0.500 | 14.50 | 15.31 | 16.31 | 17.61 | 19.33 | 21.75 |
0.667 | 14.50 | 15.04 | 15.71 | 16.57 | 17.72 | 19.33 |
0.750 | 14.50 | 14.90 | 15.41 | 16.05 | 16.92 | 18.13 |
0.800 | 14.50 | 14.82 | 15.23 | 15.74 | 16.43 | 17.40 |
0.833 | 14.50 | 14.77 | 15.10 | 15.54 | 16.11 | 16.92 |
0.857 | 14.50 | 14.73 | 15.02 | 15.39 | 15.88 | 16.57 |
0.875 | 14.50 | 14.70 | 14.95 | 15.28 | 15.71 | 16.31 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク