ボーダー回転数(交換率・持ち玉比率別)

スポンサーリンク


P牙狼コレクション RJ

設定別大当り確率分母数
(例えば3段階は①②③で表示)
設定① 179.60 設定② 169.80 設定③ 159.80
設定④ 149.30 設定⑤ 139.10 設定⑥ 129.80

4パチ等価ボーダー回転数(参考値)48.40 (↑↑設定ありは①)

貸玉単価が異なる場合は「4円÷その単価= 」その数字を乗じます
(例えば1円なら 4÷1=4倍) 20回転なら4倍の80回転

持ち玉比率
出た玉で打った回転数÷総回転数×100=持ち玉比率(非電サポ)
上から約1~8時間 機種により差あり 参考値

設定① 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 48.40 54.32 61.11 69.83 81.47 97.77
0.500 48.40 51.36 54.75 59.12 64.94 73.08
0.667 48.40 50.37 52.64 55.54 59.42 64.86
0.750 48.40 49.88 51.58 53.76 56.67 60.74
0.800 48.40 49.58 50.94 52.69 55.01 58.27
0.833 48.40 49.39 50.52 51.97 53.91 56.63
0.857 48.40 49.25 50.22 51.46 53.12 55.45
0.875 48.40 49.14 49.99 51.08 52.53 54.57
設定② 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 46.46 54.32 61.11 69.83 81.47 97.77
0.500 46.46 50.39 53.78 58.15 63.97 72.11
0.667 46.46 49.08 51.34 54.25 58.13 63.56
0.750 46.46 48.42 50.12 52.30 55.21 59.29
0.800 46.46 48.03 49.39 51.13 53.46 56.72
0.833 46.46 47.77 48.90 50.36 52.30 55.01
0.857 46.46 47.58 48.55 49.80 51.46 53.79
0.875 46.46 47.44 48.29 49.38 50.84 52.87
設定③ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 42.87 54.32 61.11 69.83 81.47 97.77
0.500 42.87 48.60 51.99 56.35 62.17 70.32
0.667 42.87 46.69 48.95 51.86 55.74 61.17
0.750 42.87 45.73 47.43 49.61 52.52 56.60
0.800 42.87 45.16 46.52 48.27 50.59 53.85
0.833 42.87 44.78 45.91 47.37 49.31 52.02
0.857 42.87 44.51 45.48 46.73 48.39 50.72
0.875 42.87 44.30 45.15 46.24 47.70 49.74
設定率④ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 40.15 54.32 61.11 69.83 81.47 97.77
0.500 40.15 47.23 50.63 54.99 60.81 68.96
0.667 40.15 44.87 47.13 50.04 53.92 59.35
0.750 40.15 43.69 45.39 47.57 50.48 54.55
0.800 40.15 42.98 44.34 46.08 48.41 51.67
0.833 40.15 42.51 43.64 45.10 47.04 49.75
0.857 40.15 42.17 43.14 44.39 46.05 48.38
0.875 40.15 41.92 42.77 43.86 45.31 47.35
設定⑤ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 38.68 54.32 61.11 69.83 81.47 97.77
0.500 38.68 46.50 49.89 54.26 60.08 68.23
0.667 38.68 43.89 46.16 49.07 52.95 58.38
0.750 38.68 42.59 44.29 46.47 49.38 53.45
0.800 38.68 41.81 43.17 44.91 47.24 50.50
0.833 38.68 41.29 42.42 43.87 45.81 48.53
0.857 38.68 40.92 41.89 43.13 44.80 47.12
0.875 38.68 40.64 41.49 42.58 44.03 46.07
設定⑥ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 35.20 54.32 61.11 69.83 81.47 97.77
0.500 35.20 44.76 48.15 52.52 58.34 66.48
0.667 35.20 41.57 43.83 46.74 50.62 56.06
0.750 35.20 39.98 41.68 43.86 46.77 50.84
0.800 35.20 39.02 40.38 42.13 44.45 47.71
0.833 35.20 38.38 39.52 40.97 42.91 45.63
0.857 35.20 37.93 38.90 40.15 41.81 44.14
0.875 35.20 37.59 38.44 39.53 40.98 43.02

  機種情報に戻る

スポンサーリンク


  計算ツール目次へ
  パチンコチュートリアルTOPへ

スポンサーリンク


  doraty_comの知恵袋/コラムTOPへ


「注意点」
情報は内容の正確性を保証するものではありません 随時修正を加えることもあります
掲載情報のご利用での不利益に対し当サイトは一切の責任を負いません
ご自身の責任のご判断でお願い致します