スポンサーリンク
| 設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 21.20 | 23.57 | 26.51 | 30.30 | 35.35 | 42.42 |
| 0.500 | 21.20 | 22.38 | 23.86 | 25.75 | 28.28 | 31.81 |
| 0.667 | 21.20 | 21.99 | 22.97 | 24.23 | 25.92 | 28.27 |
| 0.750 | 21.20 | 21.79 | 22.53 | 23.48 | 24.74 | 26.51 |
| 0.800 | 21.20 | 21.67 | 22.26 | 23.02 | 24.03 | 25.44 |
| 0.833 | 21.20 | 21.59 | 22.09 | 22.72 | 23.56 | 24.74 |
| 0.857 | 21.20 | 21.54 | 21.96 | 22.50 | 23.22 | 24.23 |
| 0.875 | 21.20 | 21.50 | 21.86 | 22.34 | 22.97 | 23.85 |
| 設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
| 0.000 | 15.66 | 23.57 | 26.51 | 30.30 | 35.35 | 42.42 |
| 0.500 | 15.66 | 19.61 | 21.08 | 22.98 | 25.50 | 29.04 |
| 0.667 | 15.66 | 18.29 | 19.27 | 20.54 | 22.22 | 24.58 |
| 0.750 | 15.66 | 17.63 | 18.37 | 19.32 | 20.58 | 22.35 |
| 0.800 | 15.66 | 17.24 | 17.83 | 18.58 | 19.59 | 21.01 |
| 0.833 | 15.66 | 16.97 | 17.46 | 18.10 | 18.94 | 20.12 |
| 0.857 | 15.66 | 16.79 | 17.21 | 17.75 | 18.47 | 19.48 |
| 0.875 | 15.66 | 16.64 | 17.01 | 17.49 | 18.12 | 19.00 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク