スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 23.80 | 26.44 | 29.75 | 34.00 | 39.67 | 47.60 |
0.500 | 23.80 | 25.12 | 26.78 | 28.90 | 31.73 | 35.70 |
0.667 | 23.80 | 24.68 | 25.78 | 27.20 | 29.09 | 31.73 |
0.750 | 23.80 | 24.46 | 25.29 | 26.35 | 27.77 | 29.75 |
0.800 | 23.80 | 24.33 | 24.99 | 25.84 | 26.97 | 28.56 |
0.833 | 23.80 | 24.24 | 24.79 | 25.50 | 26.44 | 27.77 |
0.857 | 23.80 | 24.18 | 24.65 | 25.26 | 26.07 | 27.20 |
0.875 | 23.80 | 24.13 | 24.54 | 25.08 | 25.78 | 26.78 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 18.27 | 20.30 | 22.84 | 26.11 | 30.46 | 36.55 |
0.500 | 18.27 | 19.29 | 20.56 | 22.19 | 24.37 | 27.41 |
0.667 | 18.27 | 18.95 | 19.80 | 20.88 | 22.33 | 24.37 |
0.750 | 18.27 | 18.78 | 19.42 | 20.23 | 21.32 | 22.84 |
0.800 | 18.27 | 18.68 | 19.19 | 19.84 | 20.71 | 21.93 |
0.833 | 18.27 | 18.61 | 19.04 | 19.58 | 20.30 | 21.32 |
0.857 | 18.27 | 18.56 | 18.93 | 19.39 | 20.01 | 20.88 |
0.875 | 18.27 | 18.53 | 18.84 | 19.25 | 19.80 | 20.56 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク