スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 23.00 | 25.56 | 28.75 | 32.86 | 38.33 | 46.00 |
0.500 | 23.00 | 24.28 | 25.88 | 27.93 | 30.67 | 34.50 |
0.667 | 23.00 | 23.85 | 24.92 | 26.29 | 28.11 | 30.67 |
0.750 | 23.00 | 23.64 | 24.44 | 25.46 | 26.83 | 28.75 |
0.800 | 23.00 | 23.51 | 24.15 | 24.97 | 26.07 | 27.60 |
0.833 | 23.00 | 23.43 | 23.96 | 24.64 | 25.56 | 26.83 |
0.857 | 23.00 | 23.37 | 23.82 | 24.41 | 25.19 | 26.29 |
0.875 | 23.00 | 23.32 | 23.72 | 24.23 | 24.92 | 25.88 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 20.44 | 22.72 | 25.56 | 29.21 | 34.07 | 40.89 |
0.500 | 20.44 | 21.58 | 23.00 | 24.83 | 27.26 | 30.67 |
0.667 | 20.44 | 21.20 | 22.15 | 23.37 | 24.99 | 27.26 |
0.750 | 20.44 | 21.01 | 21.72 | 22.63 | 23.85 | 25.56 |
0.800 | 20.44 | 20.90 | 21.47 | 22.20 | 23.17 | 24.53 |
0.833 | 20.44 | 20.82 | 21.30 | 21.90 | 22.72 | 23.85 |
0.857 | 20.44 | 20.77 | 21.17 | 21.70 | 22.39 | 23.37 |
0.875 | 20.44 | 20.73 | 21.08 | 21.54 | 22.15 | 23.00 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 15.78 | 17.54 | 19.73 | 22.55 | 26.31 | 31.57 |
0.500 | 15.78 | 16.66 | 17.76 | 19.17 | 21.05 | 23.68 |
0.667 | 15.78 | 16.37 | 17.10 | 18.04 | 19.29 | 21.05 |
0.750 | 15.78 | 16.22 | 16.77 | 17.48 | 18.42 | 19.73 |
0.800 | 15.78 | 16.14 | 16.57 | 17.14 | 17.89 | 18.94 |
0.833 | 15.78 | 16.08 | 16.44 | 16.91 | 17.54 | 18.42 |
0.857 | 15.78 | 16.03 | 16.35 | 16.75 | 17.29 | 18.04 |
0.875 | 15.78 | 16.00 | 16.28 | 16.63 | 17.10 | 17.76 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク