スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 31.40 | 34.89 | 39.25 | 44.86 | 52.33 | 62.80 |
0.500 | 31.40 | 33.14 | 35.33 | 38.13 | 41.87 | 47.10 |
0.667 | 31.40 | 32.56 | 34.02 | 35.89 | 38.38 | 41.87 |
0.750 | 31.40 | 32.27 | 33.36 | 34.76 | 36.63 | 39.25 |
0.800 | 31.40 | 32.10 | 32.97 | 34.09 | 35.59 | 37.68 |
0.833 | 31.40 | 31.98 | 32.71 | 33.64 | 34.89 | 36.63 |
0.857 | 31.40 | 31.90 | 32.52 | 33.32 | 34.39 | 35.89 |
0.875 | 31.40 | 31.84 | 32.38 | 33.08 | 34.02 | 35.33 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 23.40 | 26.00 | 29.25 | 33.43 | 39.00 | 46.80 |
0.500 | 23.40 | 24.70 | 26.32 | 28.41 | 31.20 | 35.10 |
0.667 | 23.40 | 24.27 | 25.35 | 26.74 | 28.60 | 31.20 |
0.750 | 23.40 | 24.05 | 24.86 | 25.91 | 27.30 | 29.25 |
0.800 | 23.40 | 23.92 | 24.57 | 25.41 | 26.52 | 28.08 |
0.833 | 23.40 | 23.83 | 24.37 | 25.07 | 26.00 | 27.30 |
0.857 | 23.40 | 23.77 | 24.24 | 24.83 | 25.63 | 26.74 |
0.875 | 23.40 | 23.72 | 24.13 | 24.65 | 25.35 | 26.32 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 21.09 | 23.43 | 26.36 | 30.12 | 35.14 | 42.17 |
0.500 | 21.09 | 22.26 | 23.72 | 25.61 | 28.12 | 31.63 |
0.667 | 21.09 | 21.87 | 22.84 | 24.10 | 25.77 | 28.12 |
0.750 | 21.09 | 21.67 | 22.40 | 23.35 | 24.60 | 26.36 |
0.800 | 21.09 | 21.56 | 22.14 | 22.89 | 23.90 | 25.30 |
0.833 | 21.09 | 21.48 | 21.97 | 22.59 | 23.43 | 24.60 |
0.857 | 21.09 | 21.42 | 21.84 | 22.38 | 23.10 | 24.10 |
0.875 | 21.09 | 21.38 | 21.75 | 22.22 | 22.84 | 23.72 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク