スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 24.60 | 27.33 | 30.75 | 35.14 | 41.00 | 49.20 |
0.500 | 24.60 | 25.97 | 27.68 | 29.87 | 32.80 | 36.90 |
0.667 | 24.60 | 25.51 | 26.65 | 28.11 | 30.07 | 32.80 |
0.750 | 24.60 | 25.28 | 26.14 | 27.24 | 28.70 | 30.75 |
0.800 | 24.60 | 25.15 | 25.83 | 26.71 | 27.88 | 29.52 |
0.833 | 24.60 | 25.06 | 25.63 | 26.36 | 27.33 | 28.70 |
0.857 | 24.60 | 24.99 | 25.48 | 26.11 | 26.94 | 28.11 |
0.875 | 24.60 | 24.94 | 25.37 | 25.92 | 26.65 | 27.68 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 21.26 | 23.63 | 26.58 | 30.38 | 35.44 | 42.53 |
0.500 | 21.26 | 22.45 | 23.92 | 25.82 | 28.35 | 31.90 |
0.667 | 21.26 | 22.05 | 23.04 | 24.30 | 25.99 | 28.35 |
0.750 | 21.26 | 21.86 | 22.59 | 23.54 | 24.81 | 26.58 |
0.800 | 21.26 | 21.74 | 22.33 | 23.09 | 24.10 | 25.52 |
0.833 | 21.26 | 21.66 | 22.15 | 22.78 | 23.63 | 24.81 |
0.857 | 21.26 | 21.60 | 22.02 | 22.57 | 23.29 | 24.30 |
0.875 | 21.26 | 21.56 | 21.93 | 22.40 | 23.04 | 23.92 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 18.28 | 20.31 | 22.85 | 26.12 | 30.47 | 36.57 |
0.500 | 18.28 | 19.30 | 20.57 | 22.20 | 24.38 | 27.42 |
0.667 | 18.28 | 18.96 | 19.81 | 20.90 | 22.35 | 24.38 |
0.750 | 18.28 | 18.79 | 19.43 | 20.24 | 21.33 | 22.85 |
0.800 | 18.28 | 18.69 | 19.20 | 19.85 | 20.72 | 21.94 |
0.833 | 18.28 | 18.62 | 19.05 | 19.59 | 20.31 | 21.33 |
0.857 | 18.28 | 18.57 | 18.94 | 19.40 | 20.02 | 20.90 |
0.875 | 18.28 | 18.54 | 18.85 | 19.26 | 19.81 | 20.57 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク