ボーダー回転数(交換率・持ち玉比率別)

スポンサーリンク


Pほのかとクールポコと、ときどき武藤敬司 Y3F

設定別大当り確率分母数
(例えば3段階は①②③で表示)
設定① 149.6 設定② 145.6 設定③ 141.5
設定④ 135.7 設定⑤ 130.8 設定⑥ 114.7

4パチ等価ボーダー回転数(参考値)26.7 (↑↑設定ありは①)

貸玉単価が異なる場合は「4円÷その単価= 」その数字を乗じます
(例えば1円なら 4÷1=4倍) 20回転なら4倍の80回転

持ち玉比率
出た玉で打った回転数÷総回転数×100=持ち玉比率(非電サポ)
上から約1~8時間 機種により差あり 参考値

設定① 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 26.70 29.58 33.28 38.03 44.37 53.25
0.500 26.70 28.14 29.99 32.37 35.54 39.97
0.667 26.70 27.66 28.89 30.48 32.59 35.55
0.750 26.70 27.42 28.34 29.53 31.12 33.34
0.800 26.70 27.28 28.02 28.97 30.23 32.01
0.833 26.70 27.18 27.80 28.59 29.65 31.12
0.857 26.70 27.11 27.64 28.32 29.22 30.49
0.875 26.70 27.06 27.52 28.12 28.91 30.02
設定② 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 24.81 29.58 33.28 38.03 44.37 53.25
0.500 24.81 27.20 29.05 31.42 34.59 39.03
0.667 24.81 26.40 27.63 29.22 31.33 34.29
0.750 24.81 26.00 26.93 28.12 29.70 31.92
0.800 24.81 25.76 26.50 27.46 28.72 30.50
0.833 24.81 25.61 26.22 27.01 28.07 29.55
0.857 24.81 25.49 26.02 26.70 27.61 28.87
0.875 24.81 25.41 25.87 26.46 27.26 28.37
設定③ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 23.04 29.58 33.28 38.03 44.37 53.25
0.500 23.04 26.31 28.16 30.54 33.71 38.14
0.667 23.04 25.22 26.45 28.04 30.15 33.11
0.750 23.04 24.67 25.60 26.79 28.37 30.59
0.800 23.04 24.35 25.09 26.04 27.31 29.08
0.833 23.04 24.13 24.75 25.54 26.59 28.07
0.857 23.04 23.97 24.50 25.18 26.09 27.35
0.875 23.04 23.86 24.32 24.91 25.70 26.81
設定率④ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 20.59 29.58 33.28 38.03 44.37 53.25
0.500 20.59 25.09 26.94 29.31 32.48 36.92
0.667 20.59 23.59 24.82 26.41 28.52 31.48
0.750 20.59 22.84 23.77 24.95 26.54 28.76
0.800 20.59 22.39 23.13 24.08 25.35 27.12
0.833 20.59 22.09 22.71 23.50 24.56 26.04
0.857 20.59 21.88 22.41 23.09 23.99 25.26
0.875 20.59 21.72 22.18 22.77 23.57 24.68
設定⑤ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 15.89 29.58 33.28 38.03 44.37 53.25
0.500 15.89 22.73 24.58 26.96 30.13 34.57
0.667 15.89 20.45 21.68 23.27 25.38 28.34
0.750 15.89 19.31 20.24 21.42 23.01 25.23
0.800 15.89 18.63 19.37 20.32 21.58 23.36
0.833 15.89 18.17 18.79 19.58 20.63 22.11
0.857 15.89 17.84 18.37 19.05 19.96 21.22
0.875 15.89 17.60 18.06 18.66 19.45 20.56
設定⑥ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 12.36 29.58 33.28 38.03 44.37 53.25
0.500 12.36 20.97 22.82 25.20 28.37 32.80
0.667 12.36 18.10 19.33 20.92 23.03 25.99
0.750 12.36 16.66 17.59 18.78 20.36 22.58
0.800 12.36 15.80 16.54 17.49 18.76 20.54
0.833 12.36 15.23 15.84 16.64 17.69 19.17
0.857 12.36 14.82 15.35 16.03 16.93 18.20
0.875 12.36 14.51 14.97 15.57 16.36 17.47

  機種情報に戻る

スポンサーリンク


  計算ツール目次へ
  パチンコチュートリアルTOPへ

スポンサーリンク


  doraty_comの知恵袋/コラムTOPへ


「注意点」
情報は内容の正確性を保証するものではありません 随時修正を加えることもあります
掲載情報のご利用での不利益に対し当サイトは一切の責任を負いません
ご自身の責任のご判断でお願い致します