スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 24.70 | 27.38 | 30.81 | 35.21 | 41.07 | 49.29 |
0.500 | 24.70 | 26.04 | 27.75 | 29.95 | 32.89 | 36.99 |
0.667 | 24.70 | 25.59 | 26.74 | 28.20 | 30.16 | 32.90 |
0.750 | 24.70 | 25.37 | 26.23 | 27.33 | 28.79 | 30.85 |
0.800 | 24.70 | 25.24 | 25.92 | 26.80 | 27.97 | 29.62 |
0.833 | 24.70 | 25.15 | 25.72 | 26.45 | 27.43 | 28.80 |
0.857 | 24.70 | 25.08 | 25.57 | 26.20 | 27.04 | 28.21 |
0.875 | 24.70 | 25.04 | 25.46 | 26.01 | 26.75 | 27.77 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 22.17 | 27.38 | 30.81 | 35.21 | 41.07 | 49.29 |
0.500 | 22.17 | 24.78 | 26.49 | 28.69 | 31.62 | 35.73 |
0.667 | 22.17 | 23.91 | 25.05 | 26.51 | 28.47 | 31.21 |
0.750 | 22.17 | 23.47 | 24.33 | 25.43 | 26.90 | 28.95 |
0.800 | 22.17 | 23.21 | 23.90 | 24.78 | 25.95 | 27.59 |
0.833 | 22.17 | 23.04 | 23.61 | 24.34 | 25.32 | 26.69 |
0.857 | 22.17 | 22.91 | 23.40 | 24.03 | 24.87 | 26.04 |
0.875 | 22.17 | 22.82 | 23.25 | 23.80 | 24.53 | 25.56 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 19.80 | 27.38 | 30.81 | 35.21 | 41.07 | 49.29 |
0.500 | 19.80 | 23.59 | 25.30 | 27.50 | 30.43 | 34.54 |
0.667 | 19.80 | 22.32 | 23.47 | 24.93 | 26.89 | 29.63 |
0.750 | 19.80 | 21.69 | 22.55 | 23.65 | 25.12 | 27.17 |
0.800 | 19.80 | 21.31 | 22.00 | 22.88 | 24.05 | 25.69 |
0.833 | 19.80 | 21.06 | 21.63 | 22.36 | 23.34 | 24.71 |
0.857 | 19.80 | 20.88 | 21.37 | 22.00 | 22.84 | 24.01 |
0.875 | 19.80 | 20.74 | 21.17 | 21.72 | 22.46 | 23.48 |
0.875 | 24.90 | 25.21 | 25.64 | 26.19 | 26.92 | 27.95 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク