スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 21.10 | 23.44 | 26.38 | 30.14 | 35.17 | 42.20 |
0.500 | 21.10 | 22.27 | 23.74 | 25.62 | 28.13 | 31.65 |
0.667 | 21.10 | 21.88 | 22.86 | 24.11 | 25.79 | 28.13 |
0.750 | 21.10 | 21.69 | 22.42 | 23.36 | 24.62 | 26.38 |
0.800 | 21.10 | 21.57 | 22.16 | 22.91 | 23.91 | 25.32 |
0.833 | 21.10 | 21.49 | 21.98 | 22.61 | 23.44 | 24.62 |
0.857 | 21.10 | 21.43 | 21.85 | 22.39 | 23.11 | 24.11 |
0.875 | 21.10 | 21.39 | 21.76 | 22.23 | 22.86 | 23.74 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク