スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 26.00 | 28.84 | 32.45 | 37.08 | 43.26 | 51.91 |
0.500 | 26.00 | 27.42 | 29.22 | 31.54 | 34.63 | 38.96 |
0.667 | 26.00 | 26.95 | 28.15 | 29.69 | 31.75 | 34.64 |
0.750 | 26.00 | 26.71 | 27.61 | 28.77 | 30.32 | 32.48 |
0.800 | 26.00 | 26.57 | 27.29 | 28.22 | 29.45 | 31.18 |
0.833 | 26.00 | 26.47 | 27.07 | 27.85 | 28.88 | 30.32 |
0.857 | 26.00 | 26.41 | 26.92 | 27.58 | 28.47 | 29.70 |
0.875 | 26.00 | 26.36 | 26.81 | 27.39 | 28.16 | 29.24 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 22.73 | 28.84 | 32.45 | 37.08 | 43.26 | 51.91 |
0.500 | 22.73 | 25.78 | 27.59 | 29.90 | 32.99 | 37.32 |
0.667 | 22.73 | 24.76 | 25.97 | 27.51 | 29.57 | 32.45 |
0.750 | 22.73 | 24.25 | 25.16 | 26.31 | 27.86 | 30.02 |
0.800 | 22.73 | 23.95 | 24.67 | 25.60 | 26.83 | 28.56 |
0.833 | 22.73 | 23.74 | 24.35 | 25.12 | 26.15 | 27.59 |
0.857 | 22.73 | 23.60 | 24.11 | 24.78 | 25.66 | 26.89 |
0.875 | 22.73 | 23.49 | 23.94 | 24.52 | 25.29 | 26.37 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 20.10 | 28.84 | 32.45 | 37.08 | 43.26 | 51.91 |
0.500 | 20.10 | 24.47 | 26.27 | 28.59 | 31.68 | 36.01 |
0.667 | 20.10 | 23.01 | 24.21 | 25.76 | 27.82 | 30.70 |
0.750 | 20.10 | 22.28 | 23.19 | 24.34 | 25.89 | 28.05 |
0.800 | 20.10 | 21.85 | 22.57 | 23.50 | 24.73 | 26.46 |
0.833 | 20.10 | 21.56 | 22.16 | 22.93 | 23.96 | 25.40 |
0.857 | 20.10 | 21.35 | 21.86 | 22.53 | 23.41 | 24.64 |
0.875 | 20.10 | 21.19 | 21.64 | 22.22 | 22.99 | 24.08 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク