スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 26.50 | 29.40 | 33.08 | 37.80 | 44.10 | 52.92 |
0.500 | 26.50 | 27.95 | 29.79 | 32.15 | 35.30 | 39.71 |
0.667 | 26.50 | 27.47 | 28.69 | 30.27 | 32.37 | 35.31 |
0.750 | 26.50 | 27.23 | 28.14 | 29.33 | 30.90 | 33.11 |
0.800 | 26.50 | 27.08 | 27.82 | 28.76 | 30.02 | 31.78 |
0.833 | 26.50 | 26.98 | 27.60 | 28.38 | 29.43 | 30.90 |
0.857 | 26.50 | 26.91 | 27.44 | 28.11 | 29.01 | 30.27 |
0.875 | 26.50 | 26.86 | 27.32 | 27.91 | 28.70 | 29.80 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 23.94 | 29.40 | 33.08 | 37.80 | 44.10 | 52.92 |
0.500 | 23.94 | 26.67 | 28.51 | 30.87 | 34.02 | 38.43 |
0.667 | 23.94 | 25.76 | 26.98 | 28.56 | 30.66 | 33.60 |
0.750 | 23.94 | 25.30 | 26.22 | 27.40 | 28.98 | 31.18 |
0.800 | 23.94 | 25.03 | 25.77 | 26.71 | 27.97 | 29.73 |
0.833 | 23.94 | 24.85 | 25.46 | 26.25 | 27.30 | 28.77 |
0.857 | 23.94 | 24.72 | 25.24 | 25.92 | 26.82 | 28.08 |
0.875 | 23.94 | 24.62 | 25.08 | 25.67 | 26.46 | 27.56 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク