スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 23.60 | 26.20 | 29.48 | 33.69 | 39.31 | 47.17 |
0.500 | 23.60 | 24.90 | 26.54 | 28.65 | 31.45 | 35.38 |
0.667 | 23.60 | 24.47 | 25.56 | 26.96 | 28.84 | 31.46 |
0.750 | 23.60 | 24.25 | 25.07 | 26.12 | 27.53 | 29.49 |
0.800 | 23.60 | 24.12 | 24.78 | 25.62 | 26.74 | 28.31 |
0.833 | 23.60 | 24.03 | 24.58 | 25.28 | 26.22 | 27.53 |
0.857 | 23.60 | 23.97 | 24.44 | 25.04 | 25.84 | 26.97 |
0.875 | 23.60 | 23.93 | 24.33 | 24.86 | 25.56 | 26.55 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 22.32 | 26.20 | 29.48 | 33.69 | 39.31 | 47.17 |
0.500 | 22.32 | 24.26 | 25.90 | 28.01 | 30.81 | 34.74 |
0.667 | 22.32 | 23.62 | 24.71 | 26.11 | 27.98 | 30.60 |
0.750 | 22.32 | 23.29 | 24.11 | 25.16 | 26.57 | 28.53 |
0.800 | 22.32 | 23.10 | 23.75 | 24.59 | 25.72 | 27.29 |
0.833 | 22.32 | 22.97 | 23.51 | 24.22 | 25.15 | 26.46 |
0.857 | 22.32 | 22.88 | 23.34 | 23.95 | 24.75 | 25.87 |
0.875 | 22.32 | 22.81 | 23.22 | 23.74 | 24.44 | 25.43 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 20.81 | 26.20 | 29.48 | 33.69 | 39.31 | 47.17 |
0.500 | 20.81 | 23.50 | 25.14 | 27.25 | 30.06 | 33.99 |
0.667 | 20.81 | 22.61 | 23.70 | 25.10 | 26.97 | 29.59 |
0.750 | 20.81 | 22.16 | 22.97 | 24.03 | 25.43 | 27.40 |
0.800 | 20.81 | 21.89 | 22.54 | 23.38 | 24.51 | 26.08 |
0.833 | 20.81 | 21.71 | 22.25 | 22.95 | 23.89 | 25.20 |
0.857 | 20.81 | 21.58 | 22.05 | 22.65 | 23.45 | 24.57 |
0.875 | 20.81 | 21.48 | 21.89 | 22.42 | 23.12 | 24.10 |
設定率④ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 19.70 | 26.20 | 29.48 | 33.69 | 39.31 | 47.17 |
0.500 | 19.70 | 22.95 | 24.59 | 26.69 | 29.50 | 33.43 |
0.667 | 19.70 | 21.86 | 22.96 | 24.36 | 26.23 | 28.85 |
0.750 | 19.70 | 21.32 | 22.14 | 23.19 | 24.60 | 26.56 |
0.800 | 19.70 | 21.00 | 21.65 | 22.49 | 23.62 | 25.19 |
0.833 | 19.70 | 20.78 | 21.33 | 22.03 | 22.96 | 24.27 |
0.857 | 19.70 | 20.62 | 21.09 | 21.69 | 22.50 | 23.62 |
0.875 | 19.70 | 20.51 | 20.92 | 21.44 | 22.15 | 23.13 |
設定⑤ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 18.79 | 26.20 | 29.48 | 33.69 | 39.31 | 47.17 |
0.500 | 18.79 | 22.49 | 24.13 | 26.24 | 29.05 | 32.98 |
0.667 | 18.79 | 21.26 | 22.35 | 23.75 | 25.63 | 28.25 |
0.750 | 18.79 | 20.64 | 21.46 | 22.51 | 23.92 | 25.88 |
0.800 | 18.79 | 20.27 | 20.92 | 21.77 | 22.89 | 24.46 |
0.833 | 18.79 | 20.02 | 20.57 | 21.27 | 22.21 | 23.52 |
0.857 | 18.79 | 19.85 | 20.31 | 20.92 | 21.72 | 22.84 |
0.875 | 18.79 | 19.71 | 20.12 | 20.65 | 21.35 | 22.33 |
設定⑥ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 17.57 | 26.20 | 29.48 | 33.69 | 39.31 | 47.17 |
0.500 | 17.57 | 21.89 | 23.53 | 25.63 | 28.44 | 32.37 |
0.667 | 17.57 | 20.45 | 21.54 | 22.95 | 24.82 | 27.44 |
0.750 | 17.57 | 19.73 | 20.55 | 21.60 | 23.01 | 24.97 |
0.800 | 17.57 | 19.30 | 19.96 | 20.80 | 21.92 | 23.49 |
0.833 | 17.57 | 19.01 | 19.56 | 20.26 | 21.20 | 22.51 |
0.857 | 17.57 | 18.81 | 19.27 | 19.88 | 20.68 | 21.80 |
0.875 | 17.57 | 18.65 | 19.06 | 19.59 | 20.29 | 21.27 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク