ボーダー回転数(交換率・持ち玉比率別)

スポンサーリンク


P GunslingerStratosTHE ANIMATION A02

設定別大当り確率分母数
(例えば3段階は①②③で表示)
設定① 99.9 設定② 93.4 設定③ 87.7
設定④ 77.7 設定⑤ 73.8 設定⑥ 69.9

4パチ等価ボーダー回転数(参考値)21.2 (↑↑設定ありは①)

貸玉単価が異なる場合は「4円÷その単価= 」その数字を乗じます
(例えば1円なら 4÷1=4倍) 20回転なら4倍の80回転

持ち玉比率
出た玉で打った回転数÷総回転数×100=持ち玉比率(非電サポ)
上から約1~8時間 機種により差あり 参考値

設定① 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 21.20 23.45 26.39 30.16 35.18 42.22
0.500 21.20 22.33 23.79 25.68 28.19 31.71
0.667 21.20 21.95 22.93 24.19 25.86 28.21
0.750 21.20 21.76 22.50 23.44 24.70 26.45
0.800 21.20 21.65 22.24 22.99 24.00 25.40
0.833 21.20 21.58 22.06 22.69 23.53 24.70
0.857 21.20 21.52 21.94 22.48 23.20 24.20
0.875 21.20 21.48 21.85 22.32 22.95 23.83
設定② 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 20.00 23.45 26.39 30.16 35.18 42.22
0.500 20.00 21.73 23.19 25.08 27.59 31.11
0.667 20.00 21.15 22.13 23.38 25.06 27.40
0.750 20.00 20.86 21.60 22.54 23.79 25.55
0.800 20.00 20.69 21.28 22.03 23.03 24.44
0.833 20.00 20.57 21.06 21.69 22.53 23.70
0.857 20.00 20.49 20.91 21.45 22.17 23.17
0.875 20.00 20.43 20.80 21.27 21.90 22.78
設定③ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 18.99 23.45 26.39 30.16 35.18 42.22
0.500 18.99 21.22 22.69 24.57 27.08 30.60
0.667 18.99 20.48 21.45 22.71 24.39 26.73
0.750 18.99 20.10 20.84 21.78 23.04 24.80
0.800 18.99 19.88 20.47 21.22 22.23 23.63
0.833 18.99 19.73 20.22 20.85 21.69 22.86
0.857 18.99 19.63 20.04 20.58 21.30 22.31
0.875 18.99 19.55 19.91 20.38 21.01 21.89
設定率④ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 16.97 23.45 26.39 30.16 35.18 42.22
0.500 16.97 20.21 21.68 23.56 26.07 29.59
0.667 16.97 19.13 20.11 21.36 23.04 25.38
0.750 16.97 18.59 19.32 20.26 21.52 23.28
0.800 16.97 18.27 18.85 19.61 20.61 22.02
0.833 16.97 18.05 18.54 19.17 20.00 21.18
0.857 16.97 17.89 18.31 18.85 19.57 20.58
0.875 16.97 17.78 18.15 18.62 19.24 20.12
設定⑤ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 16.16 23.45 26.39 30.16 35.18 42.22
0.500 16.16 19.81 21.27 23.16 25.67 29.19
0.667 16.16 18.59 19.57 20.83 22.50 24.85
0.750 16.16 17.98 18.72 19.66 20.92 22.67
0.800 16.16 17.62 18.21 18.96 19.96 21.37
0.833 16.16 17.38 17.86 18.49 19.33 20.50
0.857 16.16 17.20 17.62 18.16 18.88 19.88
0.875 16.16 17.07 17.44 17.91 18.54 19.42
設定⑥ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 15.35 23.45 26.39 30.16 35.18 42.22
0.500 15.35 19.40 20.87 22.75 25.27 28.79
0.667 15.35 18.05 19.03 20.29 21.96 24.31
0.750 15.35 17.38 18.11 19.05 20.31 22.07
0.800 15.35 16.97 17.56 18.31 19.32 20.73
0.833 15.35 16.70 17.19 17.82 18.66 19.83
0.857 15.35 16.51 16.93 17.47 18.18 19.19
0.875 15.35 16.36 16.73 17.20 17.83 18.71

  機種情報に戻る

スポンサーリンク


  計算ツール目次へ
  パチンコチュートリアルTOPへ

スポンサーリンク


  doraty_comの知恵袋/コラムTOPへ


「注意点」
情報は内容の正確性を保証するものではありません 随時修正を加えることもあります
掲載情報のご利用での不利益に対し当サイトは一切の責任を負いません
ご自身の責任のご判断でお願い致します