スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 21.70 | 24.07 | 27.08 | 30.95 | 36.11 | 43.33 |
0.500 | 21.70 | 22.89 | 24.39 | 26.32 | 28.90 | 32.51 |
0.667 | 21.70 | 22.49 | 23.49 | 24.78 | 26.50 | 28.91 |
0.750 | 21.70 | 22.29 | 23.05 | 24.01 | 25.30 | 27.11 |
0.800 | 21.70 | 22.17 | 22.78 | 23.55 | 24.58 | 26.03 |
0.833 | 21.70 | 22.10 | 22.60 | 23.24 | 24.10 | 25.30 |
0.857 | 21.70 | 22.04 | 22.47 | 23.02 | 23.76 | 24.79 |
0.875 | 21.70 | 22.00 | 22.37 | 22.86 | 23.50 | 24.40 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 18.69 | 24.07 | 27.08 | 30.95 | 36.11 | 43.33 |
0.500 | 18.69 | 21.38 | 22.88 | 24.82 | 27.40 | 31.01 |
0.667 | 18.69 | 20.48 | 21.48 | 22.77 | 24.49 | 26.90 |
0.750 | 18.69 | 20.03 | 20.78 | 21.75 | 23.04 | 24.85 |
0.800 | 18.69 | 19.76 | 20.36 | 21.14 | 22.17 | 23.61 |
0.833 | 18.69 | 19.58 | 20.08 | 20.73 | 21.59 | 22.79 |
0.857 | 18.69 | 19.45 | 19.88 | 20.44 | 21.17 | 22.21 |
0.875 | 18.69 | 19.36 | 19.73 | 20.22 | 20.86 | 21.77 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 16.72 | 24.07 | 27.08 | 30.95 | 36.11 | 43.33 |
0.500 | 16.72 | 20.39 | 21.90 | 23.83 | 26.41 | 30.02 |
0.667 | 16.72 | 19.17 | 20.17 | 21.46 | 23.18 | 25.59 |
0.750 | 16.72 | 18.55 | 19.31 | 20.27 | 21.56 | 23.37 |
0.800 | 16.72 | 18.19 | 18.79 | 19.56 | 20.59 | 22.04 |
0.833 | 16.72 | 17.94 | 18.44 | 19.09 | 19.95 | 21.15 |
0.857 | 16.72 | 17.77 | 18.20 | 18.75 | 19.49 | 20.52 |
0.875 | 16.72 | 17.64 | 18.01 | 18.49 | 19.14 | 20.04 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク