スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 18.40 | 20.44 | 23.00 | 26.29 | 30.67 | 36.80 |
0.500 | 18.40 | 19.42 | 20.70 | 22.34 | 24.53 | 27.60 |
0.667 | 18.40 | 19.08 | 19.93 | 21.03 | 22.49 | 24.53 |
0.750 | 18.40 | 18.91 | 19.55 | 20.37 | 21.47 | 23.00 |
0.800 | 18.40 | 18.81 | 19.32 | 19.98 | 20.85 | 22.08 |
0.833 | 18.40 | 18.74 | 19.17 | 19.71 | 20.44 | 21.47 |
0.857 | 18.40 | 18.69 | 19.06 | 19.53 | 20.15 | 21.03 |
0.875 | 18.40 | 18.66 | 18.98 | 19.39 | 19.93 | 20.70 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク