スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 23.50 | 26.09 | 29.35 | 33.55 | 39.14 | 46.97 |
0.500 | 23.50 | 24.80 | 26.43 | 28.52 | 31.32 | 35.23 |
0.667 | 23.50 | 24.36 | 25.45 | 26.85 | 28.71 | 31.32 |
0.750 | 23.50 | 24.15 | 24.96 | 26.01 | 27.41 | 29.37 |
0.800 | 23.50 | 24.02 | 24.67 | 25.51 | 26.63 | 28.19 |
0.833 | 23.50 | 23.93 | 24.48 | 25.17 | 26.11 | 27.41 |
0.857 | 23.50 | 23.87 | 24.34 | 24.94 | 25.73 | 26.85 |
0.875 | 23.50 | 23.82 | 24.23 | 24.76 | 25.45 | 26.43 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 21.41 | 26.09 | 29.35 | 33.55 | 39.14 | 46.97 |
0.500 | 21.41 | 23.75 | 25.38 | 27.48 | 30.27 | 34.19 |
0.667 | 21.41 | 22.97 | 24.06 | 25.46 | 27.32 | 29.93 |
0.750 | 21.41 | 22.58 | 23.40 | 24.45 | 25.84 | 27.80 |
0.800 | 21.41 | 22.35 | 23.00 | 23.84 | 24.96 | 26.52 |
0.833 | 21.41 | 22.19 | 22.74 | 23.43 | 24.37 | 25.67 |
0.857 | 21.41 | 22.08 | 22.55 | 23.15 | 23.94 | 25.06 |
0.875 | 21.41 | 22.00 | 22.40 | 22.93 | 23.63 | 24.61 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 20.10 | 26.09 | 29.35 | 33.55 | 39.14 | 46.97 |
0.500 | 20.10 | 23.10 | 24.73 | 26.82 | 29.62 | 33.53 |
0.667 | 20.10 | 22.10 | 23.18 | 24.58 | 26.45 | 29.05 |
0.750 | 20.10 | 21.60 | 22.41 | 23.46 | 24.86 | 26.82 |
0.800 | 20.10 | 21.30 | 21.95 | 22.79 | 23.91 | 25.47 |
0.833 | 20.10 | 21.10 | 21.64 | 22.34 | 23.27 | 24.58 |
0.857 | 20.10 | 20.96 | 21.42 | 22.02 | 22.82 | 23.94 |
0.875 | 20.10 | 20.85 | 21.26 | 21.78 | 22.48 | 23.46 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク