ボーダー回転数(交換率・持ち玉比率別)

スポンサーリンク


P牙狼コレクション MA

設定別大当り確率分母数
(例えば3段階は①②③で表示)
設定① 167.18 設定② 165.07 設定③ 162.62
設定④ 159.06 設定⑤ 149.28 設定⑥ 139.75

4パチ等価ボーダー回転数(参考値)45.1 (↑↑設定ありは①)

貸玉単価が異なる場合は「4円÷その単価= 」その数字を乗じます
(例えば1円なら 4÷1=4倍) 20回転なら4倍の80回転

持ち玉比率
出た玉で打った回転数÷総回転数×100=持ち玉比率(非電サポ)
上から約1~8時間 機種により差あり 参考値

設定① 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 45.10 50.11 56.37 64.42 75.16 90.19
0.500 45.10 47.60 50.74 54.76 60.13 67.65
0.667 45.10 46.77 48.86 51.54 55.12 60.13
0.750 45.10 46.35 47.92 49.93 52.62 56.37
0.800 45.10 46.10 47.35 48.96 51.11 54.12
0.833 45.10 45.93 46.98 48.32 50.11 52.62
0.857 45.10 45.82 46.71 47.86 49.39 51.54
0.875 45.10 45.73 46.51 47.52 48.86 50.74
設定② 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 43.38 50.11 56.37 64.42 75.16 90.19
0.500 43.38 46.74 49.88 53.90 59.27 66.79
0.667 43.38 45.62 47.71 50.39 53.97 58.98
0.750 43.38 45.06 46.63 48.64 51.32 55.08
0.800 43.38 44.73 45.98 47.59 49.74 52.74
0.833 43.38 44.50 45.54 46.89 48.68 51.18
0.857 43.38 44.34 45.24 46.39 47.92 50.07
0.875 43.38 44.22 45.00 46.01 47.35 49.23
設定③ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 41.86 50.11 56.37 64.42 75.16 90.19
0.500 41.86 45.99 49.12 53.14 58.51 66.03
0.667 41.86 44.61 46.70 49.38 52.96 57.97
0.750 41.86 43.93 45.49 47.50 50.19 53.95
0.800 41.86 43.51 44.77 46.38 48.52 51.53
0.833 41.86 43.24 44.28 45.62 47.41 49.92
0.857 41.86 43.04 43.94 45.09 46.62 48.77
0.875 41.86 42.89 43.68 44.68 46.03 47.91
設定率④ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 39.95 50.11 56.37 64.42 75.16 90.19
0.500 39.95 45.03 48.16 52.18 57.55 65.07
0.667 39.95 43.33 45.42 48.10 51.68 56.69
0.750 39.95 42.49 44.05 46.07 48.75 52.51
0.800 39.95 41.98 43.23 44.84 46.99 50.00
0.833 39.95 41.64 42.68 44.03 45.81 48.32
0.857 39.95 41.40 42.29 43.44 44.98 47.12
0.875 39.95 41.22 42.00 43.01 44.35 46.23
設定⑤ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 37.62 50.11 56.37 64.42 75.16 90.19
0.500 37.62 43.86 47.00 51.02 56.39 63.91
0.667 37.62 41.78 43.87 46.56 50.14 55.15
0.750 37.62 40.74 42.31 44.32 47.01 50.77
0.800 37.62 40.12 41.37 42.98 45.13 48.14
0.833 37.62 39.70 40.75 42.09 43.88 46.38
0.857 37.62 39.41 40.30 41.45 42.99 45.13
0.875 37.62 39.18 39.97 40.97 42.31 44.19
設定⑥ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 35.05 50.11 56.37 64.42 75.16 90.19
0.500 35.05 42.58 45.71 49.74 55.10 62.62
0.667 35.05 40.07 42.15 44.84 48.42 53.43
0.750 35.05 38.81 40.38 42.39 45.08 48.83
0.800 35.05 38.06 39.31 40.92 43.07 46.08
0.833 35.05 37.56 38.60 39.94 41.73 44.24
0.857 35.05 37.20 38.09 39.24 40.78 42.93
0.875 35.05 36.93 37.71 38.72 40.06 41.94

  機種情報に戻る

スポンサーリンク


  計算ツール目次へ
  パチンコチュートリアルTOPへ

スポンサーリンク


  doraty_comの知恵袋/コラムTOPへ


「注意点」
情報は内容の正確性を保証するものではありません 随時修正を加えることもあります
掲載情報のご利用での不利益に対し当サイトは一切の責任を負いません
ご自身の責任のご判断でお願い致します