スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 18.00 | 19.92 | 22.41 | 25.61 | 29.88 | 35.86 |
0.500 | 18.00 | 18.96 | 20.20 | 21.81 | 23.94 | 26.93 |
0.667 | 18.00 | 18.64 | 19.47 | 20.54 | 21.96 | 23.95 |
0.750 | 18.00 | 18.48 | 19.10 | 19.90 | 20.97 | 22.46 |
0.800 | 18.00 | 18.38 | 18.88 | 19.52 | 20.38 | 21.57 |
0.833 | 18.00 | 18.32 | 18.73 | 19.27 | 19.98 | 20.98 |
0.857 | 18.00 | 18.27 | 18.63 | 19.09 | 19.70 | 20.55 |
0.875 | 18.00 | 18.24 | 18.55 | 18.95 | 19.48 | 20.23 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 16.01 | 19.92 | 22.41 | 25.61 | 29.88 | 35.86 |
0.500 | 16.01 | 17.96 | 19.21 | 20.81 | 22.94 | 25.93 |
0.667 | 16.01 | 17.31 | 18.14 | 19.21 | 20.63 | 22.62 |
0.750 | 16.01 | 16.99 | 17.61 | 18.41 | 19.48 | 20.97 |
0.800 | 16.01 | 16.79 | 17.29 | 17.93 | 18.78 | 19.98 |
0.833 | 16.01 | 16.66 | 17.08 | 17.61 | 18.32 | 19.32 |
0.857 | 16.01 | 16.57 | 16.92 | 17.38 | 17.99 | 18.84 |
0.875 | 16.01 | 16.50 | 16.81 | 17.21 | 17.74 | 18.49 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク