スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 15.50 | 17.22 | 19.38 | 22.14 | 25.83 | 31.00 |
0.500 | 15.50 | 16.36 | 17.44 | 18.82 | 20.67 | 23.25 |
0.667 | 15.50 | 16.07 | 16.79 | 17.71 | 18.94 | 20.67 |
0.750 | 15.50 | 15.93 | 16.47 | 17.16 | 18.08 | 19.38 |
0.800 | 15.50 | 15.84 | 16.28 | 16.83 | 17.57 | 18.60 |
0.833 | 15.50 | 15.79 | 16.15 | 16.61 | 17.22 | 18.08 |
0.857 | 15.50 | 15.75 | 16.05 | 16.45 | 16.98 | 17.71 |
0.875 | 15.50 | 15.72 | 15.98 | 16.33 | 16.79 | 17.44 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク