スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 23.30 | 25.87 | 29.10 | 33.26 | 38.80 | 46.56 |
0.500 | 23.30 | 24.58 | 26.20 | 28.28 | 31.05 | 34.93 |
0.667 | 23.30 | 24.16 | 25.23 | 26.62 | 28.47 | 31.05 |
0.750 | 23.30 | 23.94 | 24.75 | 25.79 | 27.18 | 29.12 |
0.800 | 23.30 | 23.81 | 24.46 | 25.29 | 26.40 | 27.95 |
0.833 | 23.30 | 23.73 | 24.27 | 24.96 | 25.88 | 27.18 |
0.857 | 23.30 | 23.67 | 24.13 | 24.72 | 25.51 | 26.62 |
0.875 | 23.30 | 23.62 | 24.03 | 24.54 | 25.24 | 26.21 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 22.67 | 25.87 | 29.10 | 33.26 | 38.80 | 46.56 |
0.500 | 22.67 | 24.27 | 25.89 | 27.97 | 30.74 | 34.62 |
0.667 | 22.67 | 23.74 | 24.82 | 26.20 | 28.05 | 30.64 |
0.750 | 22.67 | 23.47 | 24.28 | 25.32 | 26.71 | 28.65 |
0.800 | 22.67 | 23.31 | 23.96 | 24.79 | 25.90 | 27.45 |
0.833 | 22.67 | 23.21 | 23.75 | 24.44 | 25.36 | 26.66 |
0.857 | 22.67 | 23.13 | 23.59 | 24.19 | 24.98 | 26.09 |
0.875 | 22.67 | 23.07 | 23.48 | 24.00 | 24.69 | 25.66 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 17.88 | 25.87 | 29.10 | 33.26 | 38.80 | 46.56 |
0.500 | 17.88 | 21.87 | 23.49 | 25.57 | 28.34 | 32.22 |
0.667 | 17.88 | 20.54 | 21.62 | 23.00 | 24.85 | 27.44 |
0.750 | 17.88 | 19.87 | 20.68 | 21.72 | 23.11 | 25.05 |
0.800 | 17.88 | 19.48 | 20.12 | 20.95 | 22.06 | 23.61 |
0.833 | 17.88 | 19.21 | 19.75 | 20.44 | 21.36 | 22.66 |
0.857 | 17.88 | 19.02 | 19.48 | 20.07 | 20.87 | 21.97 |
0.875 | 17.88 | 18.88 | 19.28 | 19.80 | 20.49 | 21.46 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク