ボーダー回転数(交換率・持ち玉比率別)

スポンサーリンク


PA緋弾のアリアⅢ FW

設定別大当り確率分母数
(例えば3段階は①②③で表示)
設定① 99.9 設定② 93.8 設定③ 89.8
設定④ 80.9 設定⑤ 69.9 設定⑥ 59.9

4パチ等価ボーダー回転数(参考値)24.2 (↑↑設定ありは①)

貸玉単価が異なる場合は「4円÷その単価= 」その数字を乗じます
(例えば1円なら 4÷1=4倍) 20回転なら4倍の80回転

持ち玉比率
出た玉で打った回転数÷総回転数×100=持ち玉比率(非電サポ)
上から約1~8時間 機種により差あり 参考値

設定① 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 24.20 26.93 30.30 34.63 40.40 48.48
0.500 24.20 25.57 27.25 29.41 32.30 36.34
0.667 24.20 25.11 26.23 27.68 29.60 32.29
0.750 24.20 24.88 25.73 26.81 28.25 30.27
0.800 24.20 24.75 25.42 26.29 27.44 29.06
0.833 24.20 24.66 25.22 25.94 26.90 28.25
0.857 24.20 24.59 25.07 25.69 26.51 27.67
0.875 24.20 24.54 24.96 25.50 26.23 27.24
設定② 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 22.62 26.93 30.30 34.63 40.40 48.48
0.500 22.62 24.78 26.46 28.63 31.51 35.55
0.667 22.62 24.06 25.18 26.63 28.55 31.24
0.750 22.62 23.70 24.54 25.63 27.07 29.09
0.800 22.62 23.49 24.16 25.02 26.18 27.80
0.833 22.62 23.34 23.90 24.62 25.59 26.93
0.857 22.62 23.24 23.72 24.34 25.16 26.32
0.875 22.62 23.16 23.58 24.12 24.85 25.86
設定③ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 21.61 26.93 30.30 34.63 40.40 48.48
0.500 21.61 24.27 25.96 28.12 31.01 35.05
0.667 21.61 23.39 24.51 25.95 27.88 30.57
0.750 21.61 22.94 23.79 24.87 26.31 28.33
0.800 21.61 22.68 23.35 24.22 25.37 26.99
0.833 21.61 22.50 23.06 23.78 24.75 26.09
0.857 21.61 22.37 22.85 23.47 24.30 25.45
0.875 21.61 22.28 22.70 23.24 23.96 24.97
設定率④ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 21.11 26.93 30.30 34.63 40.40 48.48
0.500 21.11 24.02 25.70 27.87 30.75 34.79
0.667 21.11 23.05 24.17 25.62 27.54 30.23
0.750 21.11 22.57 23.41 24.49 25.93 27.95
0.800 21.11 22.27 22.95 23.81 24.97 26.58
0.833 21.11 22.08 22.64 23.36 24.32 25.67
0.857 21.11 21.94 22.42 23.04 23.86 25.02
0.875 21.11 21.84 22.26 22.80 23.52 24.53
設定⑤ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 19.70 26.93 30.30 34.63 40.40 48.48
0.500 19.70 23.31 25.00 27.16 30.05 34.09
0.667 19.70 22.11 23.23 24.67 26.60 29.29
0.750 19.70 21.50 22.35 23.43 24.87 26.89
0.800 19.70 21.14 21.82 22.68 23.84 25.45
0.833 19.70 20.90 21.46 22.18 23.15 24.49
0.857 19.70 20.73 21.21 21.83 22.65 23.81
0.875 19.70 20.60 21.02 21.56 22.28 23.29
設定⑥ 持ち比↓・交換率→ 等 価 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50
0.000 18.18 26.93 30.30 34.63 40.40 48.48
0.500 18.18 22.56 24.24 26.40 29.29 33.33
0.667 18.18 21.10 22.22 23.66 25.59 28.28
0.750 18.18 20.37 21.21 22.29 23.74 25.76
0.800 18.18 19.93 20.60 21.47 22.62 24.24
0.833 18.18 19.64 20.20 20.92 21.88 23.23
0.857 18.18 19.43 19.91 20.53 21.35 22.51
0.875 18.18 19.27 19.70 20.24 20.96 21.97

  機種情報に戻る

スポンサーリンク


  計算ツール目次へ
  パチンコチュートリアルTOPへ

スポンサーリンク


  doraty_comの知恵袋/コラムTOPへ


「注意点」
情報は内容の正確性を保証するものではありません 随時修正を加えることもあります
掲載情報のご利用での不利益に対し当サイトは一切の責任を負いません
ご自身の責任のご判断でお願い致します