スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 21.40 | 23.79 | 26.77 | 30.59 | 35.69 | 42.82 |
0.500 | 21.40 | 22.60 | 24.08 | 25.99 | 28.54 | 32.11 |
0.667 | 21.40 | 22.20 | 23.19 | 24.46 | 26.16 | 28.54 |
0.750 | 21.40 | 22.00 | 22.74 | 23.70 | 24.97 | 26.76 |
0.800 | 21.40 | 21.88 | 22.47 | 23.24 | 24.26 | 25.68 |
0.833 | 21.40 | 21.80 | 22.29 | 22.93 | 23.78 | 24.97 |
0.857 | 21.40 | 21.74 | 22.17 | 22.71 | 23.44 | 24.46 |
0.875 | 21.40 | 21.70 | 22.07 | 22.55 | 23.19 | 24.08 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 19.70 | 23.79 | 26.77 | 30.59 | 35.69 | 42.82 |
0.500 | 19.70 | 21.74 | 23.23 | 25.14 | 27.69 | 31.26 |
0.667 | 19.70 | 21.06 | 22.05 | 23.33 | 25.03 | 27.40 |
0.750 | 19.70 | 20.72 | 21.46 | 22.42 | 23.69 | 25.48 |
0.800 | 19.70 | 20.51 | 21.11 | 21.87 | 22.89 | 24.32 |
0.833 | 19.70 | 20.38 | 20.87 | 21.51 | 22.36 | 23.55 |
0.857 | 19.70 | 20.28 | 20.71 | 21.25 | 21.98 | 23.00 |
0.875 | 19.70 | 20.21 | 20.58 | 21.06 | 21.69 | 22.59 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 17.78 | 23.79 | 26.77 | 30.59 | 35.69 | 42.82 |
0.500 | 17.78 | 20.78 | 22.27 | 24.18 | 26.73 | 30.30 |
0.667 | 17.78 | 19.78 | 20.77 | 22.05 | 23.75 | 26.13 |
0.750 | 17.78 | 19.28 | 20.02 | 20.98 | 22.25 | 24.04 |
0.800 | 17.78 | 18.98 | 19.57 | 20.34 | 21.36 | 22.79 |
0.833 | 17.78 | 18.78 | 19.27 | 19.91 | 20.76 | 21.95 |
0.857 | 17.78 | 18.64 | 19.06 | 19.61 | 20.33 | 21.35 |
0.875 | 17.78 | 18.53 | 18.90 | 19.38 | 20.01 | 20.91 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク