スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 1.82 | 2.02 | 2.27 | 2.60 | 3.03 | 3.64 |
0.500 | 1.82 | 1.92 | 2.05 | 2.21 | 2.43 | 2.73 |
0.667 | 1.82 | 1.89 | 1.97 | 2.08 | 2.22 | 2.43 |
0.750 | 1.82 | 1.87 | 1.93 | 2.01 | 2.12 | 2.27 |
0.800 | 1.82 | 1.86 | 1.91 | 1.98 | 2.06 | 2.18 |
0.833 | 1.82 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.02 | 2.12 |
0.857 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.93 | 1.99 | 2.08 |
0.875 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.92 | 1.97 | 2.05 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 1.62 | 2.02 | 2.27 | 2.60 | 3.03 | 3.64 |
0.500 | 1.62 | 1.82 | 1.94 | 2.11 | 2.32 | 2.63 |
0.667 | 1.62 | 1.75 | 1.83 | 1.94 | 2.09 | 2.29 |
0.750 | 1.62 | 1.72 | 1.78 | 1.86 | 1.97 | 2.12 |
0.800 | 1.62 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.90 | 2.02 |
0.833 | 1.62 | 1.68 | 1.73 | 1.78 | 1.85 | 1.95 |
0.857 | 1.62 | 1.67 | 1.71 | 1.76 | 1.82 | 1.90 |
0.875 | 1.62 | 1.67 | 1.70 | 1.74 | 1.79 | 1.87 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 1.41 | 2.02 | 2.27 | 2.60 | 3.03 | 3.64 |
0.500 | 1.41 | 1.72 | 1.84 | 2.01 | 2.22 | 2.53 |
0.667 | 1.41 | 1.62 | 1.70 | 1.81 | 1.95 | 2.15 |
0.750 | 1.41 | 1.57 | 1.63 | 1.71 | 1.82 | 1.97 |
0.800 | 1.41 | 1.54 | 1.59 | 1.65 | 1.74 | 1.86 |
0.833 | 1.41 | 1.52 | 1.56 | 1.61 | 1.68 | 1.78 |
0.857 | 1.41 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 1.64 | 1.73 |
0.875 | 1.41 | 1.49 | 1.52 | 1.56 | 1.62 | 1.69 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク