スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 19.60 | 21.78 | 24.50 | 28.00 | 32.67 | 39.20 |
0.500 | 19.60 | 20.69 | 22.05 | 23.80 | 26.13 | 29.40 |
0.667 | 19.60 | 20.33 | 21.23 | 22.40 | 23.96 | 26.13 |
0.750 | 19.60 | 20.14 | 20.83 | 21.70 | 22.87 | 24.50 |
0.800 | 19.60 | 20.04 | 20.58 | 21.28 | 22.21 | 23.52 |
0.833 | 19.60 | 19.96 | 20.42 | 21.00 | 21.78 | 22.87 |
0.857 | 19.60 | 19.91 | 20.30 | 20.80 | 21.47 | 22.40 |
0.875 | 19.60 | 19.87 | 20.21 | 20.65 | 21.23 | 22.05 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク