スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 16.40 | 18.22 | 20.50 | 23.43 | 27.33 | 32.80 |
0.500 | 16.40 | 17.31 | 18.45 | 19.91 | 21.87 | 24.60 |
0.667 | 16.40 | 17.01 | 17.77 | 18.74 | 20.04 | 21.87 |
0.750 | 16.40 | 16.86 | 17.43 | 18.16 | 19.13 | 20.50 |
0.800 | 16.40 | 16.76 | 17.22 | 17.81 | 18.59 | 19.68 |
0.833 | 16.40 | 16.70 | 17.08 | 17.57 | 18.22 | 19.13 |
0.857 | 16.40 | 16.66 | 16.99 | 17.40 | 17.96 | 18.74 |
0.875 | 16.40 | 16.63 | 16.91 | 17.28 | 17.77 | 18.45 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク