スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 22.10 | 24.56 | 27.63 | 31.57 | 36.83 | 44.20 |
0.500 | 22.10 | 23.33 | 24.86 | 26.84 | 29.47 | 33.15 |
0.667 | 22.10 | 22.92 | 23.94 | 25.26 | 27.01 | 29.47 |
0.750 | 22.10 | 22.71 | 23.48 | 24.47 | 25.78 | 27.63 |
0.800 | 22.10 | 22.59 | 23.21 | 23.99 | 25.05 | 26.52 |
0.833 | 22.10 | 22.51 | 23.02 | 23.68 | 24.56 | 25.78 |
0.857 | 22.10 | 22.45 | 22.89 | 23.45 | 24.20 | 25.26 |
0.875 | 22.10 | 22.41 | 22.79 | 23.28 | 23.94 | 24.86 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク