スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 22.00 | 24.44 | 27.50 | 31.43 | 36.67 | 44.00 |
0.500 | 22.00 | 23.22 | 24.75 | 26.71 | 29.33 | 33.00 |
0.667 | 22.00 | 22.81 | 23.83 | 25.14 | 26.89 | 29.33 |
0.750 | 22.00 | 22.61 | 23.38 | 24.36 | 25.67 | 27.50 |
0.800 | 22.00 | 22.49 | 23.10 | 23.89 | 24.93 | 26.40 |
0.833 | 22.00 | 22.41 | 22.92 | 23.57 | 24.44 | 25.67 |
0.857 | 22.00 | 22.35 | 22.79 | 23.35 | 24.10 | 25.14 |
0.875 | 22.00 | 22.31 | 22.69 | 23.18 | 23.83 | 24.75 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク