スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 19.40 | 21.56 | 24.25 | 27.71 | 32.33 | 38.80 |
0.500 | 19.40 | 20.48 | 21.83 | 23.56 | 25.87 | 29.10 |
0.667 | 19.40 | 20.12 | 21.02 | 22.17 | 23.71 | 25.87 |
0.750 | 19.40 | 19.94 | 20.61 | 21.48 | 22.63 | 24.25 |
0.800 | 19.40 | 19.83 | 20.37 | 21.06 | 21.99 | 23.28 |
0.833 | 19.40 | 19.76 | 20.21 | 20.79 | 21.56 | 22.63 |
0.857 | 19.40 | 19.71 | 20.09 | 20.59 | 21.25 | 22.17 |
0.875 | 19.40 | 19.67 | 20.01 | 20.44 | 21.02 | 21.83 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク