スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 20.30 | 22.56 | 25.38 | 29.00 | 33.83 | 40.60 |
0.500 | 20.30 | 21.43 | 22.84 | 24.65 | 27.07 | 30.45 |
0.667 | 20.30 | 21.05 | 21.99 | 23.20 | 24.81 | 27.07 |
0.750 | 20.30 | 20.86 | 21.57 | 22.48 | 23.68 | 25.38 |
0.800 | 20.30 | 20.75 | 21.32 | 22.04 | 23.01 | 24.36 |
0.833 | 20.30 | 20.68 | 21.15 | 21.75 | 22.56 | 23.68 |
0.857 | 20.30 | 20.62 | 21.03 | 21.54 | 22.23 | 23.20 |
0.875 | 20.30 | 20.58 | 20.93 | 21.39 | 21.99 | 22.84 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク