スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 16.50 | 18.33 | 20.63 | 23.57 | 27.50 | 33.00 |
0.500 | 16.50 | 17.42 | 18.56 | 20.04 | 22.00 | 24.75 |
0.667 | 16.50 | 17.11 | 17.88 | 18.86 | 20.17 | 22.00 |
0.750 | 16.50 | 16.96 | 17.53 | 18.27 | 19.25 | 20.63 |
0.800 | 16.50 | 16.87 | 17.33 | 17.91 | 18.70 | 19.80 |
0.833 | 16.50 | 16.81 | 17.19 | 17.68 | 18.33 | 19.25 |
0.857 | 16.50 | 16.76 | 17.09 | 17.51 | 18.07 | 18.86 |
0.875 | 16.50 | 16.73 | 17.02 | 17.38 | 17.88 | 18.56 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク