スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 20.10 | 22.33 | 25.13 | 28.71 | 33.50 | 40.20 |
0.500 | 20.10 | 21.22 | 22.61 | 24.41 | 26.80 | 30.15 |
0.667 | 20.10 | 20.84 | 21.78 | 22.97 | 24.57 | 26.80 |
0.750 | 20.10 | 20.66 | 21.36 | 22.25 | 23.45 | 25.13 |
0.800 | 20.10 | 20.55 | 21.11 | 21.82 | 22.78 | 24.12 |
0.833 | 20.10 | 20.47 | 20.94 | 21.54 | 22.33 | 23.45 |
0.857 | 20.10 | 20.42 | 20.82 | 21.33 | 22.01 | 22.97 |
0.875 | 20.10 | 20.38 | 20.73 | 21.18 | 21.78 | 22.61 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク