スポンサーリンク
設定① 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 26.60 | 29.51 | 33.20 | 37.95 | 44.27 | 53.13 |
0.500 | 26.60 | 28.06 | 29.90 | 32.27 | 35.44 | 39.86 |
0.667 | 26.60 | 27.57 | 28.80 | 30.38 | 32.49 | 35.44 |
0.750 | 26.60 | 27.33 | 28.25 | 29.44 | 31.02 | 33.23 |
0.800 | 26.60 | 27.18 | 27.92 | 28.87 | 30.13 | 31.91 |
0.833 | 26.60 | 27.09 | 27.70 | 28.49 | 29.55 | 31.02 |
0.857 | 26.60 | 27.02 | 27.54 | 28.22 | 29.12 | 30.39 |
0.875 | 26.60 | 26.96 | 27.43 | 28.02 | 28.81 | 29.92 |
設定② 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 23.23 | 29.51 | 33.20 | 37.95 | 44.27 | 53.13 |
0.500 | 23.23 | 26.37 | 28.22 | 30.59 | 33.75 | 38.18 |
0.667 | 23.23 | 25.32 | 26.55 | 28.14 | 30.24 | 33.20 |
0.750 | 23.23 | 24.80 | 25.72 | 26.91 | 28.49 | 30.70 |
0.800 | 23.23 | 24.49 | 25.22 | 26.17 | 27.44 | 29.21 |
0.833 | 23.23 | 24.28 | 24.89 | 25.68 | 26.74 | 28.21 |
0.857 | 23.23 | 24.13 | 24.65 | 25.33 | 26.24 | 27.50 |
0.875 | 23.23 | 24.02 | 24.48 | 25.07 | 25.86 | 26.97 |
設定③ 持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
0.000 | 19.49 | 29.51 | 33.20 | 37.95 | 44.27 | 53.13 |
0.500 | 19.49 | 24.50 | 26.35 | 28.72 | 31.88 | 36.31 |
0.667 | 19.49 | 22.83 | 24.06 | 25.64 | 27.75 | 30.70 |
0.750 | 19.49 | 22.00 | 22.92 | 24.11 | 25.69 | 27.90 |
0.800 | 19.49 | 21.50 | 22.24 | 23.18 | 24.45 | 26.22 |
0.833 | 19.49 | 21.16 | 21.78 | 22.57 | 23.62 | 25.10 |
0.857 | 19.49 | 20.92 | 21.45 | 22.13 | 23.03 | 24.30 |
0.875 | 19.49 | 20.75 | 21.21 | 21.80 | 22.59 | 23.70 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク