スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 19.00 | 21.11 | 23.75 | 27.14 | 31.67 |
0.500 | 19.00 | 20.06 | 21.38 | 23.07 | 25.33 |
0.667 | 19.00 | 19.70 | 20.58 | 21.71 | 23.22 |
0.750 | 19.00 | 19.53 | 20.19 | 21.04 | 22.17 |
0.800 | 19.00 | 19.42 | 19.95 | 20.63 | 21.53 |
0.833 | 19.00 | 19.35 | 19.79 | 20.36 | 21.11 |
0.857 | 19.00 | 19.30 | 19.68 | 20.16 | 20.81 |
0.875 | 19.00 | 19.26 | 19.59 | 20.02 | 20.58 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク