スポンサーリンク
持ち比↓・交換率→ | 等 価 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 17.10 | 19.00 | 21.38 | 24.43 | 28.50 |
0.500 | 17.10 | 18.05 | 19.24 | 20.76 | 22.80 |
0.667 | 17.10 | 17.73 | 18.53 | 19.54 | 20.90 |
0.750 | 17.10 | 17.58 | 18.17 | 18.93 | 19.95 |
0.800 | 17.10 | 17.48 | 17.96 | 18.57 | 19.38 |
0.833 | 17.10 | 17.42 | 17.81 | 18.32 | 19.00 |
0.857 | 17.10 | 17.37 | 17.71 | 18.15 | 18.73 |
0.875 | 17.10 | 17.34 | 17.63 | 18.02 | 18.53 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク